Startlistor och resultat från Män 40-44 i 10 for Grete under Oslo Marathon som arrangeras lördag 12. september 2026.
Översikt alla löp Oslo Maraton 2026
Andra distanser: Oslo Halvmaraton | Oslo Maraton | Oslotrippeln
Klassvis resultat 10 for Grete:
K12-13 | K14-15 | K16-17 | K18-21 | K22-23 | K24-34 | K35-39 | K40-44 | K45-49 | K50-54 | K55-59 | K60-64 | K65-69 | K70-74 | K75-79
M12-13 | M14-15 | M16-17 | M18-21 | M22-23 | M24-34 | M35-39 | M40-44 | M45-49 | M50-54 | M55-59 | M60-64 | M65-69 | M70-74 | M75-79
Män 40-44 10 for Grete – Oslo Marathon 2026
Liveresultat
| Rank | Race No | Name | Nation | Club | Category | Time | Behind | |
| 1 | 544 | Zerei Kbrom Mezngi | NOR |
M40-44 | 0:29:00 |
|
||
| 2 | 524 | Andreas Penne Nygård | NOR |
Sandnes IL | M40-44 | 0:30:40 | + 1:41 |
|
| 3 | 10699 | Janis Arsenikovs | NOR |
Ullensaker/Kisa IL Friidrett | M40-44 | 0:32:41 | + 3:42 |
|
| 4 | 11014 | Halvor Brochmann | NOR |
Fossum IF | M40-44 | 0:33:16 | + 4:17 |
|
| 5 | 10858 | Øystein Sandvik | NOR |
PricewaterhouseCooper AS | M40-44 | 0:33:45 | + 4:46 |
|
| 6 | 534 | Kjetil Bøen Brårud | NOR |
Snøgg Friidrett | M40-44 | 0:34:03 | + 5:04 |
|
| 7 | 10763 | Christopher Bennett | GBR |
Vidar Sportsklubben | M40-44 | 0:34:14 | + 5:15 |
|
| 8 | 10746 | Erlend Hellum | NOR |
Vidar Sportsklubben | M40-44 | 0:34:20 | + 5:21 |
|
| 9 | 10113 | Lars Oscar Strand | NOR |
M40-44 | 0:34:47 | + 5:48 |
|
|
| 10 | 10234 | Kjartan Låberg | NOR |
M40-44 | 0:34:48 | + 5:49 |
|
|
| 11 | 10467 | Trygve Ottersen | NOR |
M40-44 | 0:34:53 | + 5:54 |
|
|
| 12 | 10559 | Hans Chr. Aarnes | NOR |
Økland BIL | M40-44 | 0:35:11 | + 6:12 |
|
| 13 | 11664 | Erik Katle | NOR |
M40-44 | 0:35:38 | + 6:39 |
|
|
| 14 | 10711 | Halvor Endresen Haukeli | NOR |
Adamstuen Løpeklubb | M40-44 | 0:35:50 | + 6:50 |
|
| 15 | 11090 | Tor Erik Aurstad | NOR |
Skjåk IL | M40-44 | 0:36:08 | + 7:09 |
|
| 16 | 13017 | Peder Sviggum | NOR |
Sankthanshaugen Løpeklubb | M40-44 | 0:36:27 | + 7:28 |
|
| 17 | 10244 | Christian Mykland | NOR |
Team Mykland | M40-44 | 0:36:30 | + 7:30 |
|
| 18 | 10023 | Joakim Soltveit | NOR |
M40-44 | 0:36:37 | + 7:38 |
|
|
| 19 | 10730 | Audun Fladmoe | NOR |
IL Koll | M40-44 | 0:36:43 | + 7:44 |
|
| 20 | 10436 | Andre Basteskår | NOR |
Prakt Bygg AS | M40-44 | 0:36:55 | + 7:56 |
|
| 21 | 10484 | Matthias Amble | NOR |
M40-44 | 0:37:10 | + 8:11 |
|
|
| 22 | 75150 | Marc Gispert Giron | ESP |
Club Atletic Transperfect TMB for AFANOC | M40-44 | 0:37:10 | + 8:11 |
|
| 23 | 10602 | Gregory Brillant | NOR |
M40-44 | 0:37:19 | + 8:20 |
|
|
| 24 | 10849 | Grunde Varting | NOR |
Halden IL | M40-44 | 0:37:40 | + 8:40 |
|
| 25 | 11076 | Eirik Lystad Hagem | NOR |
M40-44 | 0:37:40 | + 8:41 |
|
|
| 26 | 10180 | Erik Krauss-Svensrud | NOR |
M40-44 | 0:37:57 | + 8:58 |
|
|
| 27 | 10648 | Vincent Gustavi | NOR |
M40-44 | 0:38:02 | + 9:03 |
|
|
| 28 | 10418 | Daniel Hermundstad | NOR |
Team Kvale | M40-44 | 0:38:08 | + 9:09 |
|
| 29 | 10111 | Martin Wiig | NOR |
M40-44 | 0:38:16 | + 9:17 |
|
|
| 30 | 75082 | Stian Øidvin | NOR |
Romerike Ultraløperklubb | M40-44 | 0:38:25 | + 9:26 |
|
| 31 | 10548 | Thomas Bø | NOR |
Vinderen Rønners | M40-44 | 0:38:26 | + 9:27 |
|
| 32 | 10235 | Xavi Capdevila | ESP |
Norway | M40-44 | 0:38:28 | + 9:29 |
|
| 33 | 10428 | Eirik Dahle | NOR |
M40-44 | 0:38:47 | + 9:48 |
|
|
| 34 | 10724 | Jonas Nordmo-Enersen | NOR |
Nærsnes Løpeklubb | M40-44 | 0:38:57 | + 9:57 |
|
| 35 | 10749 | Fredrik Camilo Halsbog | NOR |
Vidar Sportsklubben | M40-44 | 0:39:01 | + 10:02 |
|
| 36 | 12244 | Jostein Bø Fløystad | NOR |
Deepinsight AS | M40-44 | 0:39:26 | + 10:27 |
|
| 37 | 10003 | Tore Lilletveit | NOR |
M40-44 | 0:39:29 | + 10:30 |
|
|
| 38 | 10027 | Mikkel Gisle Johnsen | NOR |
MGJ Coaching | M40-44 | 0:39:35 | + 10:36 |
|
| 39 | 10192 | Jørgen Aspelund | NOR |
M40-44 | 0:39:40 | + 10:41 |
|
|
| 40 | 11081 | Vigbjørn Hassel Vaage | NOR |
M40-44 | 0:39:41 | + 10:41 |
|
|
| 41 | 10106 | Pieter Prins | NED |
M40-44 | 0:39:47 | + 10:48 |
|
|
| 42 | 10636 | Bjørn Tore Jahnsen | NOR |
M40-44 | 0:39:49 | + 10:50 |
|
|
| 43 | 13595 | Espen Beer Prydz | NOR |
M40-44 | 0:39:52 | + 10:53 |
|
|
| 44 | 11176 | Steinar Bakkeeiet | NOR |
M40-44 | 0:39:52 | + 10:53 |
|
|
| 45 | 10881 | Ståle Slorafoss | NOR |
Rjukan Idrettslag | M40-44 | 0:39:58 | + 10:59 |
|
| 46 | 12248 | Asmir Delic | NOR |
Runtribe | M40-44 | 0:39:59 | + 10:59 |
|
| 47 | 11180 | Joern Doeppert | NOR |
En siste dans med Hans | M40-44 | 0:40:05 | + 11:06 |
|
| 48 | 10181 | Jonny Mauland | NOR |
Maul& Run | M40-44 | 0:40:13 | + 11:14 |
|
| 49 | 10326 | Kristian Karlsen | NOR |
M40-44 | 0:40:21 | + 11:22 |
|
|
| 50 | 10304 | Maxime Mussard | FRA |
Justervesenet | M40-44 | 0:40:42 | + 11:42 |
|
| 51 | 10305 | Luis Oliveira | POR |
M40-44 | 0:40:48 | + 11:49 |
|
|
| 52 | 10538 | Stian Ørbeck-Nilssen | NOR |
Askeladden & Co | M40-44 | 0:40:51 | + 11:51 |
|
| 53 | 13344 | Ola Arvidsson | NOR |
Formue AS | M40-44 | 0:40:56 | + 11:57 |
|
| 54 | 10361 | Magnus Johansen Holstad | NOR |
M40-44 | 0:40:57 | + 11:57 |
|
|
| 55 | 10732 | Carl Fredrik Bonnevie Hamre | NOR |
IL Koll | M40-44 | 0:41:00 | + 12:01 |
|
| 56 | 10719 | Mathias Cook | NOR |
Heming IL | M40-44 | 0:41:01 | + 12:02 |
|
| 57 | 11742 | Øyvind Skjælaaen | NOR |
M40-44 | 0:41:19 | + 12:20 |
|
|
| 58 | 10176 | Tommy Hauge Blomstrand | NOR |
M40-44 | 0:41:34 | + 12:34 |
|
|
| 59 | 10907 | Thomas Holmen | NOR |
Dataserver | M40-44 | 0:41:41 | + 12:42 |
|
| 60 | 12240 | David-Konrad Aurtande | NOR |
Orkla BIL | M40-44 | 0:41:42 | + 12:43 |
|
| 61 | 10772 | Jens Veberg | NOR |
Kjelsås IL | M40-44 | 0:41:44 | + 12:45 |
|
| 62 | 10288 | Kristian Eide | NOR |
M40-44 | 0:41:59 | + 13:00 |
|
|
| 63 | 12206 | Andreas Thue | NOR |
M40-44 | 0:42:00 | + 13:01 |
|
|
| 64 | 11228 | Øyvind Bjerkseth | NOR |
M40-44 | 0:42:00 | + 13:01 |
|
|
| 65 | 12120 | Cameron Macphail | NOR |
M40-44 | 0:42:13 | + 13:14 |
|
|
| 66 | 12503 | Inge Syvertsen | NOR |
Team Lachlus | M40-44 | 0:42:18 | + 13:19 |
|
| 67 | 13261 | Jan Jørgen Necas | NOR |
Norges Banks Idrettslag | M40-44 | 0:42:30 | + 13:30 |
|
| 68 | 12439 | Qiao Jie Yang | NOR |
M40-44 | 0:42:31 | + 13:31 |
|
|
| 69 | 10524 | Jørgen Halse | NOR |
M40-44 | 0:42:33 | + 13:34 |
|
|
| 70 | 11495 | Markus Ødegård | NOR |
Baloo Consulting | M40-44 | 0:42:45 | + 13:46 |
|
| 71 | 11320 | Christian Engen | NOR |
AssistCo | M40-44 | 0:42:50 | + 13:50 |
|
| 72 | 12132 | Espen Brænden | NOR |
M40-44 | 0:42:54 | + 13:54 |
|
|
| 73 | 12117 | Martin Otto Dragseth | NOR |
Ottolekene | M40-44 | 0:42:58 | + 13:59 |
|
| 74 | 12000 | Stian Tørnquist | NOR |
M40-44 | 0:43:00 | + 14:01 |
|
|
| 75 | 10175 | Thomas Helberg | NOR |
M40-44 | 0:43:02 | + 14:03 |
|
|
| 76 | 10362 | Lars Åstrøm | NOR |
M40-44 | 0:43:10 | + 14:11 |
|
|
| 77 | 11752 | Stian Samsonsen | NOR |
M40-44 | 0:43:13 | + 14:13 |
|
|
| 78 | 12738 | Jonas Gürrich | NOR |
Dads on the Run | M40-44 | 0:43:15 | + 14:16 |
|
| 79 | 10403 | Henrik Karlsen | NOR |
Lampeland laupelag | M40-44 | 0:43:15 | + 14:16 |
|
| 80 | 12558 | Anders Frahm Øie | NOR |
Nettbureau | M40-44 | 0:43:18 | + 14:18 |
|
| 81 | 10160 | Espen Tungesvik | NOR |
M40-44 | 0:43:21 | + 14:22 |
|
|
| 82 | 11697 | Johan Akselsen | NOR |
M40-44 | 0:43:23 | + 14:24 |
|
|
| 83 | 13168 | Anders Lyche Svindland | NOR |
MartheFondet STI | M40-44 | 0:43:28 | + 14:28 |
|
| 84 | 10594 | Felipe Longé | NOR |
movemove | M40-44 | 0:43:29 | + 14:30 |
|
| 85 | 10637 | Ian Lydall | NOR |
M40-44 | 0:43:44 | + 14:44 |
|
|
| 86 | 11357 | Øyvind Johnson | NOR |
M40-44 | 0:43:51 | + 14:52 |
|
|
| 87 | 12199 | Espen Herulf Strand | NOR |
Oslo Kommune BIL | M40-44 | 0:44:02 | + 15:02 |
|
| 88 | 11447 | Magne Paulsen | NOR |
M40-44 | 0:44:03 | + 15:04 |
|
|
| 89 | 12236 | Jan Tore Omarstrand | NOR |
Grødem Runners | M40-44 | 0:44:13 | + 15:14 |
|
| 90 | 11955 | Daniel Fröberg | SWE |
M40-44 | 0:44:14 | + 15:15 |
|
|
| 91 | 12009 | Andreas Staubo Boasson | NOR |
M40-44 | 0:44:22 | + 15:23 |
|
|
| 92 | 12034 | Mathias Gaarde | NOR |
M40-44 | 0:44:27 | + 15:28 |
|
|
| 93 | 13384 | Tommy Syversen | NOR |
Coop Øst | M40-44 | 0:44:29 | + 15:30 |
|
| 94 | 11378 | Alexander Voldsund | NOR |
M40-44 | 0:44:31 | + 15:32 |
|
|
| 95 | 11553 | Trygve Armann | NOR |
M40-44 | 0:44:33 | + 15:34 |
|
|
| 96 | 12725 | Kjetil Dahlshaug | NOR |
M40-44 | 0:44:35 | + 15:35 |
|
|
| 97 | 11748 | Thomas Sætha | NOR |
M40-44 | 0:44:36 | + 15:37 |
|
|
| 98 | 13594 | Jonas Rusten Wang | NOR |
M40-44 | 0:44:47 | + 15:48 |
|
|
| 99 | 12784 | Magnus Nystrand | NOR |
MILO-konsernet | M40-44 | 0:44:50 | + 15:50 |
|
| 100 | 12993 | Haakon Rydning | NOR |
Fossum IF | M40-44 | 0:44:50 | + 15:51 |
|
| 101 | 12863 | Nils Christian Fixdal | NOR |
M40-44 | 0:45:01 | + 16:02 |
|
|
| 102 | 11459 | Lars Thomas Nistad | NOR |
M40-44 | 0:45:02 | + 16:03 |
|
|
| 103 | 11621 | Geir Håkon Bjørklund | NOR |
M40-44 | 0:45:05 | + 16:06 |
|
|
| 104 | 11645 | Audun Bakke Andersen | NOR |
PwC BIL | M40-44 | 0:45:11 | + 16:12 |
|
| 105 | 11826 | Øivind Ørstavik | NOR |
M40-44 | 0:45:18 | + 16:18 |
|
|
| 106 | 10055 | David Fortes | NOR |
M40-44 | 0:45:25 | + 16:26 |
|
|
| 107 | 10510 | Mikael Minge | NOR |
Advokatfirmaet Selmer | M40-44 | 0:45:31 | + 16:32 |
|
| 108 | 12185 | Terje Eggum Adolfsen | NOR |
M40-44 | 0:45:31 | + 16:32 |
|
|
| 109 | 12371 | Sigurd Galaasen | NOR |
Norges Bank | M40-44 | 0:45:32 | + 16:33 |
|
| 110 | 11350 | Jarle Reksten | NOR |
M40-44 | 0:45:35 | + 16:36 |
|
|
| 111 | 11821 | Markus Hauge | NOR |
BPI | M40-44 | 0:45:39 | + 16:40 |
|
| 112 | 11669 | Jørgen Sando | NOR |
M40-44 | 0:45:39 | + 16:40 |
|
|
| 113 | 14714 | Per Køste | NOR |
Gjelleråsen IF | M40-44 | 0:45:54 | + 16:55 |
|
| 114 | 12482 | Jørgen Mathisen | NOR |
M40-44 | 0:46:11 | + 17:12 |
|
|
| 115 | 12370 | Christopher Eriksen | NOR |
M40-44 | 0:46:16 | + 17:17 |
|
|
| 116 | 11662 | Vegard Vedvik Holm | NOR |
M40-44 | 0:46:23 | + 17:23 |
|
|
| 117 | 12588 | Vegard Sandberg | NOR |
M40-44 | 0:46:25 | + 17:26 |
|
|
| 118 | 13230 | Stian Tørrestad | NOR |
KPMG | M40-44 | 0:46:25 | + 17:26 |
|
| 119 | 11898 | Andreas Nybakk Torsæter | NOR |
M40-44 | 0:46:36 | + 17:37 |
|
|
| 120 | 11249 | Torjus Tollnes Snare | NOR |
M40-44 | 0:46:38 | + 17:38 |
|
|
| 121 | 12181 | Mats Olimb | NOR |
M40-44 | 0:46:41 | + 17:42 |
|
|
| 122 | 11510 | Erik Forsén | NOR |
M40-44 | 0:46:42 | + 17:43 |
|
|
| 123 | 75106 | Yasushi Iriyama | JPN |
M40-44 | 0:46:44 | + 17:44 |
|
|
| 124 | 11273 | Hallvard Bruusgaard | NOR |
M40-44 | 0:46:44 | + 17:45 |
|
|
| 125 | 12408 | Andreas Hodne | NOR |
M40-44 | 0:46:54 | + 17:55 |
|
|
| 126 | 12650 | Eivind Engebrethsen | NOR |
Hafslund og Eidsiva BIL/Brattåsen løpegruppe | M40-44 | 0:46:56 | + 17:57 |
|
| 127 | 12742 | Øyvind Futsæter | NOR |
M40-44 | 0:46:57 | + 17:58 |
|
|
| 128 | 11305 | Andreas Reksten | NOR |
M40-44 | 0:46:58 | + 17:59 |
|
|
| 129 | 20936 | Henrik Klouman | NOR |
Schibsted Norge AS | M40-44 | 0:47:04 | + 18:05 |
|
| 130 | 18336 | Jan Paszkiewicz | NOR |
Retriever Norge AS | M40-44 | 0:47:07 | + 18:08 |
|
| 131 | 12109 | Erling Kravik | NOR |
M40-44 | 0:47:09 | + 18:10 |
|
|
| 132 | 13427 | Olav Gulbrandsen | NOR |
DNB | M40-44 | 0:47:10 | + 18:11 |
|
| 133 | 12855 | Waldir Leoncio Netto | NOR |
M40-44 | 0:47:11 | + 18:12 |
|
|
| 134 | 12146 | Atle Sten | NOR |
M40-44 | 0:47:12 | + 18:13 |
|
|
| 135 | 10704 | Espen Fyllingen | NOR |
Kristiansand Løpeklubb | M40-44 | 0:47:12 | + 18:13 |
|
| 136 | 12831 | Nicolas Vaugelade-Baust | NOR |
Glipptak IL | M40-44 | 0:47:12 | + 18:13 |
|
| 137 | 11276 | Kenneth Strøm | NOR |
M40-44 | 0:47:14 | + 18:14 |
|
|
| 138 | 12312 | Martin Zondag | NOR |
M40-44 | 0:47:19 | + 18:20 |
|
|
| 139 | 12602 | Lars Hektoen | NOR |
M40-44 | 0:47:20 | + 18:21 |
|
|
| 140 | 19684 | Vegard Johnsen | NOR |
M40-44 | 0:47:21 | + 18:22 |
|
|
| 141 | 14696 | Mircea Georgescu | ROU |
M40-44 | 0:47:27 | + 18:28 |
|
|
| 142 | 11981 | Steinar Nilsen | NOR |
M40-44 | 0:47:33 | + 18:34 |
|
|
| 143 | 15566 | Lars Olof Moilanen | NOR |
M40-44 | 0:47:40 | + 18:40 |
|
|
| 144 | 14135 | Tarjei Sunde | NOR |
Guttakrutt Telemark | M40-44 | 0:47:41 | + 18:42 |
|
| 145 | 12925 | Simen Ottermo | NOR |
Moelven IL | M40-44 | 0:47:45 | + 18:46 |
|
| 146 | 13105 | Bjørn Inge Nymo Berg | NOR |
Veien Tilbake AS | M40-44 | 0:47:51 | + 18:52 |
|
| 147 | 19054 | Eivind Eggen | NOR |
M40-44 | 0:47:52 | + 18:52 |
|
|
| 148 | 12033 | Joachim Midttun | NOR |
M40-44 | 0:47:53 | + 18:54 |
|
|
| 149 | 10543 | Jonas Brynildsrud | NOR |
Jenøkkens | M40-44 | 0:47:54 | + 18:55 |
|
| 150 | 11875 | Magnus Heie | NOR |
M40-44 | 0:48:00 | + 19:01 |
|
|
| 151 | 12699 | Bassam Asmaro | NOR |
M40-44 | 0:48:09 | + 19:10 |
|
|
| 152 | 11493 | Lars Christer Muri Ramsjø | NOR |
M40-44 | 0:48:11 | + 19:12 |
|
|
| 153 | 11947 | Andreas Korsnes | NOR |
SAS | M40-44 | 0:48:21 | + 19:22 |
|
| 154 | 12632 | Martin Isaksen | NOR |
M40-44 | 0:48:23 | + 19:23 |
|
|
| 155 | 11618 | Jon Ivar Fallet | NOR |
M40-44 | 0:48:24 | + 19:25 |
|
|
| 156 | 13398 | Stian Andersen | NOR |
Orkla BIL | M40-44 | 0:48:25 | + 19:26 |
|
| 157 | 11989 | Halvor Dahle | NOR |
M40-44 | 0:48:28 | + 19:29 |
|
|
| 158 | 15698 | Michal Zagrodzki | NOR |
Widzialy_Galy_Gdzie_Biegaly | M40-44 | 0:48:30 | + 19:30 |
|
| 159 | 12166 | Konstantin Kostov | NOR |
Trimata Glupatsi | M40-44 | 0:48:31 | + 19:32 |
|
| 160 | 11977 | Gabriel Ærø | NOR |
M40-44 | 0:48:37 | + 19:37 |
|
|
| 161 | 13387 | Henry Tagger | NOR |
TEAM Coop ØST | M40-44 | 0:48:43 | + 19:44 |
|
| 162 | 15157 | Kim Langfjell Murud | NOR |
Team Lia | M40-44 | 0:48:49 | + 19:49 |
|
| 163 | 16338 | Morten Slettevold | NOR |
M40-44 | 0:48:52 | + 19:53 |
|
|
| 164 | 12364 | Magnus Gjardar Eidsmo | NOR |
Comfortably Numb Runners | M40-44 | 0:48:57 | + 19:57 |
|
| 165 | 13018 | Jan Billy Aas | NOR |
Kråkstad IL | M40-44 | 0:49:03 | + 20:04 |
|
| 166 | 13308 | Luis Vizcaya | NOR |
Nav Direktoratet | M40-44 | 0:49:04 | + 20:05 |
|
| 167 | 16447 | Petter Egge Rinholm | NOR |
Ingen | M40-44 | 0:49:07 | + 20:07 |
|
| 168 | 11450 | Odd Erlend Stavsholt | NOR |
M40-44 | 0:49:08 | + 20:08 |
|
|
| 169 | 13342 | Stig Bordvik | NOR |
Kredinor AS | M40-44 | 0:49:08 | + 20:09 |
|
| 170 | 12746 | Jarkko Karjalainen | FIN |
M40-44 | 0:49:15 | + 20:16 |
|
|
| 171 | 13770 | Eskild Wenaas | NOR |
M40-44 | 0:49:15 | + 20:16 |
|
|
| 172 | 12156 | Michael Barnes | NOR |
M40-44 | 0:49:21 | + 20:22 |
|
|
| 173 | 15605 | Andreas Olsen Asperud | NOR |
M40-44 | 0:49:25 | + 20:25 |
|
|
| 174 | 11919 | Morten Heimvik | NOR |
M40-44 | 0:49:26 | + 20:27 |
|
|
| 175 | 17072 | Mads Schjærven Aagaard | NOR |
M40-44 | 0:49:27 | + 20:28 |
|
|
| 176 | 15589 | Tomasz Biedrzycki | NOR |
M40-44 | 0:49:30 | + 20:31 |
|
|
| 177 | 12222 | Jostein Bendiksen | NOR |
M40-44 | 0:49:39 | + 20:40 |
|
|
| 178 | 14465 | Andreas Eikrem | NOR |
M40-44 | 0:49:41 | + 20:41 |
|
|
| 179 | 13899 | David Slabak | CZE |
M40-44 | 0:49:45 | + 20:46 |
|
|
| 180 | 11785 | Fredrick Høyer-Berntsen | NOR |
M40-44 | 0:49:56 | + 20:57 |
|
|
| 181 | 15626 | Åsmund Hasli | NOR |
Oslo Street Ping Pong | M40-44 | 0:49:56 | + 20:57 |
|
| 182 | 16263 | Espen Nilsson | NOR |
M40-44 | 0:49:57 | + 20:58 |
|
|
| 183 | 15591 | Andreas Gustavsen | NOR |
M40-44 | 0:49:58 | + 20:58 |
|
|
| 184 | 15675 | Djibril Montheu | FRA |
M40-44 | 0:50:01 | + 21:02 |
|
|
| 185 | 11916 | Teodor Teigen | NOR |
Kinland | M40-44 | 0:50:03 | + 21:04 |
|
| 186 | 12133 | Victor Lundqvist | NOR |
M40-44 | 0:50:13 | + 21:14 |
|
|
| 187 | 16938 | Scott Melhop | NOR |
Volue AS | M40-44 | 0:50:13 | + 21:14 |
|
| 188 | 16771 | Andrii Syvochub | UKR |
CBA | M40-44 | 0:50:15 | + 21:16 |
|
| 189 | 12390 | Marius Bekkevold | NOR |
Halden CK | M40-44 | 0:50:15 | + 21:16 |
|
| 190 | 15230 | Lars Nårstad | NOR |
Team Fønix | M40-44 | 0:50:16 | + 21:17 |
|
| 191 | 13199 | Patrick Lyche | NOR |
BESTSELLER AS | M40-44 | 0:50:17 | + 21:18 |
|
| 192 | 11937 | Bjørn Asle Grimstad | NOR |
M40-44 | 0:50:20 | + 21:21 |
|
|
| 193 | 14838 | Magnus Bekkelund | NOR |
M40-44 | 0:50:26 | + 21:27 |
|
|
| 194 | 12515 | Lars Andreas Bjugn | NOR |
M40-44 | 0:50:32 | + 21:33 |
|
|
| 195 | 14173 | Tor André Roland | NOR |
M40-44 | 0:50:38 | + 21:39 |
|
|
| 196 | 16424 | David Andresen | NOR |
M40-44 | 0:50:51 | + 21:52 |
|
|
| 197 | 16964 | Jon Seth | NOR |
Zuccarellostiftelsen | M40-44 | 0:50:55 | + 21:56 |
|
| 198 | 16661 | Enmanuel Rodrigues Duran | VEN |
Equinor BIL Oslo | M40-44 | 0:51:00 | + 22:01 |
|
| 199 | 16390 | Robert Klausen | NOR |
M40-44 | 0:51:16 | + 22:16 |
|
|
| 200 | 16610 | Martin Utgård | NOR |
Stranda IL | M40-44 | 0:51:22 | + 22:23 |
|
| 201 | 12035 | Aleksander Haugen | NOR |
M40-44 | 0:51:27 | + 22:27 |
|
|
| 202 | 19436 | Thomas Aaler | NOR |
The Real Group | M40-44 | 0:51:32 | + 22:33 |
|
| 203 | 15674 | Maxime Georgen | FRA |
M40-44 | 0:51:33 | + 22:34 |
|
|
| 204 | 19328 | Farrukh Raja | NOR |
BUL IL | M40-44 | 0:51:39 | + 22:40 |
|
| 205 | 11979 | Henrik Jahren | NOR |
M40-44 | 0:51:39 | + 22:40 |
|
|
| 206 | 11396 | Alexander Bjørkmann | NOR |
M40-44 | 0:51:43 | + 22:44 |
|
|
| 207 | 15492 | Kristoffer Sagbraaten | NOR |
M40-44 | 0:51:51 | + 22:51 |
|
|
| 208 | 12190 | Steffen Eriksen | NOR |
Team Ramen Noodle Soup | M40-44 | 0:51:51 | + 22:52 |
|
| 209 | 11732 | Marius Haug | NOR |
M40-44 | 0:51:55 | + 22:56 |
|
|
| 210 | 11349 | Vidar Kruse Måløy | NOR |
M40-44 | 0:51:59 | + 23:00 |
|
|
| 211 | 13106 | Jaqab Jama | NOR |
Veien Tilbake AS | M40-44 | 0:52:01 | + 23:02 |
|
| 212 | 14421 | Johannes Steiness | SWE |
Sole Mates | M40-44 | 0:52:01 | + 23:02 |
|
| 213 | 10966 | Jaxon Hunter | NOR |
Front Ocean | M40-44 | 0:52:06 | + 23:07 |
|
| 214 | 12016 | Lars Jacob Dale | NOR |
M40-44 | 0:52:08 | + 23:09 |
|
|
| 215 | 20420 | Fahim Latif | NOR |
M40-44 | 0:52:15 | + 23:16 |
|
|
| 216 | 12615 | Ragnvald Drivenes | NOR |
M40-44 | 0:52:20 | + 23:21 |
|
|
| 217 | 15354 | Jesper Åström | FIN |
M40-44 | 0:52:25 | + 23:26 |
|
|
| 218 | 16272 | Martin Sjøløkken | NOR |
M40-44 | 0:52:32 | + 23:33 |
|
|
| 219 | 12715 | Aleksei Skorodumov | NOR |
M40-44 | 0:52:33 | + 23:34 |
|
|
| 220 | 12786 | Seare Asfaha Sebhatu | ERI |
M40-44 | 0:52:36 | + 23:37 |
|
|
| 221 | 12894 | Torstein Kolset | NOR |
M40-44 | 0:52:37 | + 23:38 |
|
|
| 222 | 15512 | Tomas Bjerke Holen | NOR |
M40-44 | 0:52:52 | + 23:53 |
|
|
| 223 | 15801 | Christoffer Hvaal | NOR |
M40-44 | 0:52:53 | + 23:54 |
|
|
| 224 | 13942 | Kjetil Moen | NOR |
M40-44 | 0:52:57 | + 23:58 |
|
|
| 225 | 11245 | Harald Alvik | NOR |
M40-44 | 0:52:58 | + 23:59 |
|
|
| 226 | 16638 | Chokri Razzak | NOR |
Veien Tilbake AS | M40-44 | 0:53:06 | + 24:07 |
|
| 227 | 13650 | Henrik Lange | NOR |
M40-44 | 0:53:13 | + 24:14 |
|
|
| 228 | 14041 | Sharthan Simoons | NOR |
M40-44 | 0:53:15 | + 24:15 |
|
|
| 229 | 16649 | Teddy Dammen | NOR |
Bolla Snik | M40-44 | 0:53:17 | + 24:18 |
|
| 230 | 13060 | Christopher Brun | NOR |
Viking TIF | M40-44 | 0:53:22 | + 24:23 |
|
| 231 | 15108 | Ørjan Bækkelund | NOR |
M40-44 | 0:53:22 | + 24:23 |
|
|
| 232 | 75124 | Simen Tollersrud | NOR |
Team Baker Hansen | M40-44 | 0:53:24 | + 24:25 |
|
| 233 | 12838 | Magnus Minsaas | NOR |
Aker Solutions AS – Trondheim | M40-44 | 0:53:24 | + 24:25 |
|
| 234 | 14720 | Lars Kjerpeseth | NOR |
M40-44 | 0:53:35 | + 24:36 |
|
|
| 235 | 18387 | Morten Jensen | NOR |
M40-44 | 0:53:47 | + 24:48 |
|
|
| 236 | 12433 | Christian Brandsnes | NOR |
M40-44 | 0:53:52 | + 24:53 |
|
|
| 237 | 15390 | Mike Ostoya | NOR |
Pernille&Andreas | M40-44 | 0:53:54 | + 24:55 |
|
| 238 | 18384 | Robert Edlund | NOR |
M40-44 | 0:54:01 | + 25:02 |
|
|
| 239 | 15469 | Truls Herjuaune | NOR |
M40-44 | 0:54:10 | + 25:11 |
|
|
| 240 | 17741 | Gjermund Armann | NOR |
M40-44 | 0:54:36 | + 25:37 |
|
|
| 241 | 13937 | Steffen Håkonsen | NOR |
Norgesfôr AS | M40-44 | 0:54:43 | + 25:44 |
|
| 242 | 19467 | Thomas Skorpen | NOR |
Eiendomsmegler Krogsveen | M40-44 | 0:54:44 | + 25:45 |
|
| 243 | 13162 | Glenn Salomonsen | NOR |
Eiendomsmegler Krogsveen | M40-44 | 0:54:48 | + 25:48 |
|
| 244 | 13115 | Frank-Stian Svingen | NOR |
Atea AS | M40-44 | 0:54:58 | + 25:59 |
|
| 245 | 16998 | Bjørn Sverre Valseth | NOR |
Kredinor AS | M40-44 | 0:55:03 | + 26:04 |
|
| 246 | 13944 | Ole Kristian Haustreis | NOR |
M40-44 | 0:55:21 | + 26:22 |
|
|
| 247 | 14205 | Fredrik Kaslegard | NOR |
M40-44 | 0:55:32 | + 26:33 |
|
|
| 248 | 15636 | Hadi Zahmatkesh | NOR |
M40-44 | 0:55:39 | + 26:40 |
|
|
| 249 | 13928 | Emil Ahlbom | NOR |
M40-44 | 0:55:40 | + 26:41 |
|
|
| 250 | 13828 | Mathias Ravndal | NOR |
