I helgen förvandlas Oslo till en stor löpfest när omkring 82.500 deltagare ska i aktion under Holmenkollstafetten. Den traditionella stafetten samlar allt från motionärer och företagslag till Norges bästa friidrottare, och blir återigen en av årets största idrottshändelser i huvudstaden.
Uppdaterad med nio nya etapprekord 2026
Holmenkollstafetten har i flera generationer varit ett säkert vårtecken i Oslo, och intresset verkar inte avta. Tusentals lag ska springa de 15 etapperna genom stadens gator, från Bislett stadion och upp mot Holmenkollen innan färden går tillbaka till målgång på Bislett.
Längs löpningsvägen väntas tätt packat med publik, skolekörerna, hejaklackarna och lagkamraterna som följer dramatiken genom de kuperade etapperna. För många handlar dagen främst om gemenskap, tradition och upplevelsen av att vara en del av något större.
Samtidigt blir stafetten också ett möte mellan bredd och elit. Flera av landets starkaste friidrottsklubbor ställer upp med toppade lag i jakten på seger och snabba etapptider.
IK Tjalve, SK Vidar, Ull/Kisa IL og IL Gular är bland klubberna som de senaste åren har dominerat rekordlistorna. Flera av etapprekorden förbättrades också så sent som 2025.
Bland profilerna som står bakom rekorden hittar vi namn som Karoline Bjerkeli Grøvdal, Sander Skotheim, Jacob Boutera og Amalie Iuel.
Ändå är det bredden som gör Holmenkollstafetten till något helt speciellt. Företagslag, studentföreningar, familjelag och motionister fyller startlistorna, och för många är stafetten årets stora mål.
Med 82.500 löpare anmälda och en mycket lovande väderprognos ligger allt till rätta för en ny gigantisk massmönstring genom Oslos gator – där både elit och motionister får sin plats i rampljuset.
Etapperekorder Holmenkollstafetten
Etapprekord män
| Etapp | Tid | Namn | Klubb | År |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:49 | Snorre Holtan Løken | IK Tjalve | 2016 |
| 2 | 03:04 | Eivind Jenssen | Steinkjer FIK | 2013 |
| 3 | 01:15 | Andreas Kulseng | IK Tjalve | 2025 |
| 4 | 05:03 | Samuel Pihlström | Hälle IF | 2025 |
| 5 | 03:06 | Trym Fjøsne-Hexeberg | Ull/Kisa IL | 2025 |
| 6 | 03:46 | Joel Bodén | Hälle IF | 2008 |
| 7 | 05:26 | Jacob Boutera | Ull/Kisa IL | 2025 |
| 8 | 04:03 | Anders Boye / Eldar Fagerbakke | Rindal IL / IL Gular | 2019 / 2023 |
| 9 | 01:21 | Sander Skotheim | IK Tjalve | 2023 |
| 10 | 07:11 | Marius Vedvik / Senay Fissehatsion | IL Gular / Ull/Kisa IL | 2019 / 2023 |
| 11 | 03:54 | Per Svela / Mikkel Blikstad Thomassen | Ull/Kisa IL / IK Tjalve | 2022 / 2025 |
| 12 | 00:44 | Paul Anders Holte / Joel Groth / Abraham Vogelsang | IL Skjalg / Spårvägens FK / IK Tjalve | 2006 / 2023 / 2023 |
| 13 | 02:39 | Andreas Fjeld Halvorsen | Ull/Kisa IL | 2025 |
| 14 | 01:39 | Thomas Roth / Sander Skotheim | Ull/Kisa IL / IK Tjalve | 2023 / 2024 |
| 15 | 01:11 | Luca Thompson / Snorre Bonesmo / Sondre Søgård Lehmann / Sander Skotheim / Andreas Haara Bakketun | IL i BUL / Strindheim IL / Ull/Kisa IL / IK Tjalve / IL Gular | 2018 / 2019 / 2025 / 2025 / 2025 |
Etapprekord kvinnor
| Etapp | Tid | Namn | Klubb | År |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:16 | Ingeborg Østgård | IK Tjalve | 2024 |
| 2 | 03:41 | Ingrid Kristiansen | IL i BUL | 2018 |
| 3 | 01:32 | Ellen Schoug | Hälle IF | 2025 |
| 4 | 05:56 | Ingvill Måkestad Bovim | IK Tjalve | 2016 |
| 5 | 03:41 | Ingrid Helene Nyhus | SK Vidar | 2025 |
| 6 | 04:29 | Maria Wågan | IK Tjalve | 2023 |
| 7 | 05:57 | Karoline Bjerkeli Grøvdal | IK Tjalve | 2025 |
| 8 | 04:47 | Ingeborg Løvnes | IK Tjalve | 2023 |
| 9 | 01:37 | Margrete Baustad | IK Tjalve | 2023 |
| 10 | 08:21 | Amalie Sæten | SK Vidar | 2025 |
| 11 | 04:35 | Amanda Frøynes | IK Tjalve | 2025 |
| 12 | 00:50 | Ingrid Pernille Rismark | SK Vidar | 2022 |
| 13 | 03:05 | Pernille Karlsen Antonsen | SK Vidar | 2022 |
| 14 | 01:54 | Hedda Hynne | IK Tjalve | 2023 |
| 15 | 01:18 | Amalie Iuel | IK Tjalve | 2022 |
Etappresultat 2026
Etapp 1 (från Bislett) | Etapp 1 (från St Hanshaugen) | Etapp 2 (från Bislett) | Etapp 2 (från St Hanshaugen) | Etapp 3 | Etapp 4 | Etapp 5 | Etapp 6 | Etapp 7 | Etapp 8 | Etapp 9 | Etapp 10 | Etapp 11 | Etapp 12 | Etapp 13 | Etapp 14 | Etapp 15