Startlistor, information och resultat från Herrar 40-44 under Stoltzekleiven Opp - Stoltzen som arrangeras 25. och 26. september 2026.
Alla resultat Stoltzekleiven Upp 2026
Klassvis resultat:
J10-11 | J12-14 | J15-17 | K18-34 | K35-39 | K40-44 | K45-49 | K50-54 | K55-59 | K60-64 | K65-69 | K70-74 | K75-79 | K80+
G10-11 | G12-14 | G15-17 | M18-34 | M35-39 | M40-44 | M45-49 | M50-54 | M55-59 | M60-64 | M65-69 | M70-74 | M75-79 | M80+
Män 40-44 Stoltzekleiven Upp 2026 – Stoltzen
Liveresultat
Startlista
| 1 | Stian | Angermund | Varegg IL | 08:29 | 00:00 |
| 2 | Lorentz E. | Linde | Varegg IL | 10:01 | 01:33 |
| 3 | Ingebrigt | Ølmheim | DOF | 10:29 | 02:00 |
| 4 | Ronny | Børsheim | – | 10:44 | 02:15 |
| 5 | Eirik Klyve | Dalland | OKEA | 10:46 | 02:17 |
| 6 | Helge | Haugen | Hordvik IL | 10:48 | 02:20 |
| 7 | Jo Harald | Færø | Eikanger IL | 11:11 | 02:42 |
| 8 | Christian | Irgens | DNV | 11:12 | 02:43 |
| 9 | Jon Harald | Leknes | DNB | 11:21 | 02:52 |
| 10 | Carl Eilert | Macody Lund | Varegg IL | 11:26 | 02:57 |
| 11 | Stian Vik | Birkestrand | Equinor Bergen BIL | 11:28 | 02:59 |
| 12 | Bård | Fyhn | NHH Associated | 11:32 | 03:03 |
| 13 | Lars Sandve | Oppedal | HSI | 11:36 | 03:07 |
| 14 | Alexander Ødegård | Fludal | Varegg IL | 11:40 | 03:11 |
| 15 | Dionisio | Fernandez | Kongsberg Maritime | 11:44 | 03:16 |
| 16 | Kristoff Bjørn | Simon | Varegg – Fjellgeitene | 11:45 | 03:16 |
| 17 | Jonas | Bertelsen | Bønes Golfklubb | 11:46 | 03:17 |
| 18 | Ahmed | Khateeb | Team Thorvald Tar Trappene | 11:49 | 03:20 |
| 19 | Stein Henrik | Olaussen | Vinje&Eriksen AS | 11:52 | 03:23 |
| 20 | Tarjei | Kallekleiv | Bergen Brannkorps | 11:56 | 03:27 |
| 21 | Mikulinski | Daniel | – | 11:57 | 03:28 |
| 22 | Peter Joachim | Gogstad | Norconsult | 11:58 | 03:29 |
| 23 | Oddvar | Skadal | ABB | 12:02 | 03:34 |
| 24 | Olav Bakketun | Tronvoll | Bergen Brannkorps | 12:03 | 03:34 |
| 25 | Kristian | Valevatn | Assuranceforeningen Skuld | 12:03 | 03:34 |
| 26 | Knut Erik | Nielsen | EVINY BIL | 12:04 | 03:35 |
| 27 | Gonzalo | Nido | Neuro-SysMed | 12:09 | 03:40 |
| 28 | Bjarte | Eidsvik | Odfjell Technology | 12:11 | 03:43 |
| 29 | Øystein Nordahl | Moe | Førde IL | 12:16 | 03:47 |
| 30 | Thor-Andre | Søyland | Fana | 12:17 | 03:49 |
| 31 | Ole Sigurd | Bødal | – | 12:20 | 03:51 |
| 32 | Dani | Marås | Kantega | 12:25 | 03:56 |
| 33 | Eivind | Reikerås | Frende Forsikring | 12:26 | 03:57 |
| 33 | David | Sletteland | Sweco | 12:26 | 03:57 |
| 35 | Eirik | Fredriksen | GC Rieber Aktiv | 12:28 | 03:59 |
| 36 | Steinar | Wessman | Nordhordland Fhs | 12:29 | 04:00 |
| 37 | Eirik | Lindaas | – | 12:32 | 04:03 |
| 38 | Anders | Solberg Trefall | Bingens venner | 12:32 | 04:03 |
| 39 | Baste | Lyssand | Bertel O. Steen Power Solution | 12:32 | 04:03 |
| 40 | Havsgård | Thor Christian | BOB BIL | 12:33 | 04:04 |
| 41 | Preben | Morken | – | 12:34 | 04:05 |
| 42 | Cato | Sagstad | BOB BIL | 12:36 | 04:07 |
| 43 | Audun | Lauvås | Team Tide | 12:37 | 04:08 |
| 44 | Thomas Andre | Flaktveit | Team Superselma | 12:39 | 04:10 |
| 45 | Henrik | Engelsen | Framo BIL | 12:40 | 04:11 |
| 46 | Espen | Døvle | 12:42 | 04:13 | |
| 47 | Morten | Lilleheil | – | 12:44 | 04:15 |
| 48 | Lars Martin | Høyvik | Framo BIL | 12:45 | 04:16 |
| 49 | Eirik | Myrmel | Lerøy Seafood AS | 12:46 | 04:17 |
| 50 | Joakim | Grønli | TV2 B.I.L. | 12:47 | 04:18 |
| 51 | Espen Irgens | Haugen | Asko | 12:49 | 04:20 |
| 51 | Torstein Klokk | Pettersen | Sekkingstad AS | 12:49 | 04:20 |
| 53 | Oliver | Müller | Institutt for biovitenskap UiB | 12:54 | 04:25 |
| 53 | Tobias Alver | Tønsaker | DNB | 12:54 | 04:25 |
| 55 | Jan Anton | Borge | Team Koren | 12:55 | 04:26 |
| 56 | Thomas | Nilsen Skjerping | Mjøsdalen | 12:57 | 04:28 |
| 57 | Thomas | Hermansen | DNB | 12:57 | 04:29 |
| 58 | Lars Sinclair | Riise | GJENSIDIGE | 12:58 | 04:29 |
| 59 | Daniel | Melingen | DOF | 13:00 | 04:31 |
| 60 | Torkjell | Ljone | Bjørgvin Løpeklubb | 13:03 | 04:34 |
| 61 | Lars-Johnny | Midtun | Bulken IL | 13:06 | 04:37 |
| 62 | Christian Magnus | Thaulow | Helse Bergen | 13:10 | 04:41 |
| 63 | Joachim | Wagner-Larsen | Sparebanken Norge | 13:14 | 04:45 |
| 64 | Robert Leonard | Kvinge | Bergen Kommune BIL | 13:16 | 04:47 |
| 65 | Jann Even | Longva | Skanska Aktiv | 13:18 | 04:49 |
| 66 | Espen | Boge | FM gruppen | 13:18 | 04:49 |
| 67 | Magnus Vie | Sundal | Borea Asset Management | 13:21 | 04:52 |
| 68 | Runar | Smedsvik | Columbus Norway | 13:21 | 04:52 |
| 69 | Sven | Aven | Fana IL | 13:21 | 04:52 |
| 70 | Hans | Johansson | Elmera Group | 13:23 | 04:54 |
| 71 | Ole Andre | Aa | LMG Marin | 13:24 | 04:55 |
| 72 | Rinke | Kroondijk | Onesubsea | 13:25 | 04:56 |
| 73 | Lorentz | Fjellanger Barstad | Webstep | 13:25 | 04:57 |
| 74 | Øystein V. | Eide | Aibel AS | 13:26 | 04:57 |
| 75 | Arne Marius | Ditlefsen | ABB | 13:27 | 04:58 |
| 76 | Steffen | Eide | Equinor Bergen BIL | 13:30 | 05:01 |
| 76 | Jarand | Fretheim | Bønes Golfklubb | 13:30 | 05:01 |
| 78 | Torgeir Midthun | Fadnes | Cowi | 13:30 | 05:01 |
| 79 | Standal | Torstein | Norconsult | 13:31 | 05:02 |
| 80 | Stian | Prestø | — | 13:32 | 05:03 |
| 81 | Øystein | Isaksen | Framo BIL | 13:38 | 05:09 |
| 82 | Sølve | Moe | Lerum | 13:39 | 05:10 |
| 83 | Kenneth | Sæle | 13:39 | 05:10 | |
| 84 | Steffen | Sørås | FM gruppen | 13:39 | 05:11 |
| 85 | Jan Helge | Aalbu | Statens vegvesen | 13:40 | 05:11 |
| 86 | Anders | Jansen | – | 13:46 | 05:17 |
| 87 | Håvard Klyve | Parr | — | 13:46 | 05:17 |
| 88 | Eivind | Vatle | Bingens venner | 13:47 | 05:18 |
| 89 | Øistein | Sandstå Jacobsen | Stiegler Advokatfirma AS | 13:48 | 05:19 |
| 90 | Espen | Ellefsen | Norconsult | 13:48 | 05:19 |
| 91 | Jon Gustav | Vabø | Bønes Ski&Sti | 13:50 | 05:21 |
| 92 | Marius | Valvik | Bergen Kommune BIL | 13:51 | 05:22 |
| 93 | Peter | Majoros | Team Koren | 13:52 | 05:23 |
| 94 | Jarle | Midtun | Sparebank 1 Sør-Norge ASA | 13:52 | 05:23 |
| 95 | Martin | Engen | Aker Solutions BIL | 13:54 | 05:25 |
| 95 | Ivar | Refsdal | Sikt Kunnskap | 13:54 | 05:25 |
| 97 | Michal | Jastrzebski | Apply | 13:56 | 05:28 |
| 98 | Lajauskas | Evaldas | Asko | 13:58 | 05:29 |
| 99 | Flemming Alexander | Skjønhals | Vinmonopolet BIL | 13:58 | 05:29 |
| 100 | Per Ole | Mostrøm | Burkeland Tur & Smådrikkarlag | 14:02 | 05:34 |
| 100 | Martin | Skagseth | NORCE | 14:02 | 05:34 |
| 102 | Trond Helgheim | Spurkeland | Varegg IL | 14:04 | 05:36 |
| 103 | Espen | Austrheim Dahle | Equinor Bergen BIL | 14:05 | 05:36 |
| 104 | Bjørnar | Stråbø | Cowi | 14:06 | 05:37 |
| 105 | Eirik | Kaasa | 14:06 | 05:37 | |
| 106 | Jonathan | Mechineau | Odfjell B.I.L | 14:07 | 05:38 |
| 107 | Magnus Ilstad | Svandal | — | 14:08 | 05:39 |
| 108 | Simon | Gogl | Sikt Kunnskap | 14:09 | 05:40 |
| 109 | Espen | Romslo | Bingens venner | 14:10 | 05:42 |
| 110 | Chris-Petter | Haukedal | Nordnes Il | 14:12 | 05:44 |
| 111 | Ørjan | Hansen | Framo BIL | 14:13 | 05:44 |
| 112 | Jens | Kihl | Bedriftsidrettslaget Tidende | 14:13 | 05:44 |
| 113 | Kjetil Birkeland | Moe | Sweco | 14:16 | 05:47 |
| 114 | Bjarte Ross | Idsø | OKEA | 14:17 | 05:48 |
| 115 | Erlend | Borge | Bingens venner | 14:18 | 05:49 |
| 116 | Eivind | Fotland | Goodtech | 14:19 | 05:50 |
| 117 | Frank | Volland | Bergen Brannkorps | 14:22 | 05:53 |
| 118 | Ole-Jan Aarhuus | Amundsen | EVINY BIL | 14:23 | 05:55 |
| 119 | Martin | Ivarsflaten | Odfjell B.I.L | 14:26 | 05:57 |
| 120 | Svensen | Dag Erik | Bønes Golfklubb | 14:26 | 05:57 |
| 121 | Kristoffer Tjørn | Seime | Wikborg Rein & Co | 14:27 | 05:58 |
| 122 | Bjarte | Runningen | Telenor/Telesport Bergen | 14:27 | 05:58 |
| 123 | Dennis Heltne | Hou | Bunnpris | 14:29 | 06:00 |
| 124 | Ørjan | Eliassen | Bingens venner | 14:30 | 06:01 |
| 125 | Vladimir | Sarychev | MRC Global | 14:31 | 06:02 |
| 126 | Michael | Johansen | Kongsberg Maritime | 14:31 | 06:03 |
| 127 | Mathias | Grehl | Lerum | 14:32 | 06:03 |
| 128 | Henrik | Thorstensen | Tomagruppen AS | 14:32 | 06:03 |
| 129 | Tommy Andre | Olsen | EVINY BIL | 14:32 | 06:04 |
| 130 | Torvanger | Frode | – | 14:33 | 06:04 |
| 131 | Joachim | Ohnstad | Tryg Forsikring | 14:33 | 06:04 |
| 132 | Tomasz | Drazewski | Vestdavit AS | 14:33 | 06:04 |
| 133 | Matts | Refsland | Kongsberg Maritime | 14:36 | 06:08 |
| 134 | Andreas Jørgensen | Tveito | — | 14:37 | 06:08 |
| 135 | Marcus | Island | DNB | 14:39 | 06:10 |
| 136 | Axel | Hestnes | TV2 B.I.L. | 14:40 | 06:11 |
| 137 | Stig Otto | Berntsen | Team TCB | 14:41 | 06:12 |
| 138 | Pål Brandtun | Hansen | Rubix AS | 14:41 | 06:12 |
| 138 | Gunnar | Lien | Stiegler Advokatfirma AS | 14:41 | 06:12 |
| 140 | Tore | Vatne | 14:42 | 06:13 | |
| 140 | Thomas | Wilhelmsen | – | 14:42 | 06:13 |
| 142 | Asbjørn Voll | Kvalbein | Multiconsult | 14:42 | 06:13 |
| 143 | Andrè | Blænes | – | 14:43 | 06:14 |
| 144 | Steinar | Jørstad | Bulken IL | 14:44 | 06:15 |
| 145 | Thomas | Nordin | EVINY BIL | 14:46 | 06:18 |
| 146 | Pawel | Sniecikowski | 14:47 | 06:18 | |
| 147 | Hardy | Haidar | Smartlegen AS | 14:48 | 06:20 |
| 148 | Øyvind | Helgeland | Veseth AS | 14:49 | 06:20 |
| 149 | Håkon | Matre | Statens vegvesen | 14:52 | 06:23 |
| 150 | Eivind Strand | Dahle | Onesubsea | 14:55 | 06:26 |
| 151 | Morten | Svenkerud | BF BIL | 14:55 | 06:26 |
| 152 | Truls | Eskeland | Bergen Kommune BIL | 14:55 | 06:26 |
| 153 | Kjartan | Folden Ervik | — | 14:56 | 06:27 |
| 154 | Tor Andre | Christiansen | Bønes Ski&Sti | 14:58 | 06:29 |
| 155 | Kristian | Karstad | Bønes Golfklubb | 14:58 | 06:29 |
| 156 | Erik | Wickmann | Norwegian Hull Club | 14:58 | 06:29 |
| 157 | Tommy | Iversen | 15:00 | 06:31 | |
| 158 | Johannes | Dobson | EVINY BIL | 15:00 | 06:31 |
| 159 | Stian | Henanger | – | 15:00 | 06:32 |
| 159 | Tarjei | Vestreim | Lerum | 15:00 | 06:32 |
| 161 | Tore | Rørtveit | TV2 B.I.L. | 15:01 | 06:32 |
| 162 | Petter | Christiansen | ABB | 15:02 | 06:33 |
| 163 | Håvard | Tvedterås | KIWI Vest | 15:05 | 06:36 |
| 164 | Dat Duc | Nguyen | Asplan Viak AS | 15:05 | 06:36 |
| 165 | Edvin | Dagestad | Bulken IL | 15:08 | 06:39 |
| 166 | Bernt Iben | Fossbakken | Frydenbø | 15:09 | 06:40 |
| 167 | Rene | Tvedt | Sea-Cargo | 15:10 | 06:41 |
| 168 | Kristian | Aho | EVINY BIL | 15:11 | 06:42 |
| 169 | Tormod | Tønnesen | TV2 B.I.L. | 15:15 | 06:46 |
| 170 | Pål Anders | Bakke | Nordea Liv | 15:16 | 06:47 |
| 170 | John Paul | Salvador | ABB | 15:16 | 06:47 |
| 172 | Stian | Dyrdal | EVINY BIL | 15:16 | 06:48 |
| 173 | Ruben | Eivik | Nordea Liv | 15:17 | 06:48 |
| 174 | Stian | Solheim | Team Tide | 15:20 | 06:51 |
| 175 | Andreas | Sigvathsen | Naxys | 15:21 | 06:52 |
| 176 | Aleksander | Morland | UiB – HF-fak | 15:23 | 06:54 |
| 177 | Thorstein | Holtskog | Cowi | 15:23 | 06:55 |
| 178 | Espen | Holsen | Inspirit365 | 15:27 | 06:58 |
| 179 | Bjarte | Lønøy | NORCE | 15:27 | 06:58 |
| 180 | Arnt Joel | Groth | Handelsbanken | 15:28 | 06:59 |
| 181 | Thomas | Henden | Bønes Golfklubb | 15:30 | 07:01 |
| 182 | Thomas | Walter-Johannesen | BF BIL | 15:31 | 07:02 |
| 183 | Tor | Toftøy | EVINY BIL | 15:33 | 07:04 |
| 184 | Halvard | Langhelle | Bingens venner | 15:33 | 07:05 |
| 185 | Ivan Ailo | Knudsen | Stoltz Entreprenør AS | 15:34 | 07:05 |
| 185 | Thor Inge | Sangolt | Framo BIL | 15:34 | 07:05 |
| 187 | Kristian | Eikeland | Voss ungdomsskule | 15:34 | 07:05 |
| 188 | Pål Asle | Reiersgaard | KS Digital | 15:36 | 07:07 |
| 189 | Jan Morten | Rong | Voss Sparebank | 15:38 | 07:09 |
| 190 | Øyvind | Monsen | Grieg Team | 15:39 | 07:10 |
| 191 | Raymond | Vika | Cowi | 15:41 | 07:12 |
| 192 | Rune | Landøy | Framo BIL | 15:41 | 07:12 |
| 193 | Andreas | Skiftesvik | Askøy vgs | 15:49 | 07:20 |
| 194 | Jørgen | Ingebrigtsen | Statens vegvesen | 15:49 | 07:21 |
| 195 | Algot | Petersson | Multiconsult | 15:51 | 07:22 |
| 196 | Rowald | Castro | – | 15:52 | 07:23 |
| 197 | Torjus | Eidet | DNB | 15:54 | 07:25 |
| 198 | Vidar | Fjøsne | Dalen Ultra | 15:55 | 07:26 |
| 199 | Evert | Jakobsen | Arna VGS | 15:56 | 07:27 |
| 200 | Hallvard | Løtvedt | Tryg Forsikring | 15:57 | 07:28 |
| 201 | Erling | Matthiessen | Sweco | 15:58 | 07:29 |
| 202 | Roger | Valhammer | TV2 B.I.L. | 15:59 | 07:30 |
| 203 | Johannes Selvik | Tornes | TV2 B.I.L. | 16:00 | 07:31 |
| 204 | Torbjørn | Larssen | Aider AS | 16:02 | 07:33 |
| 205 | Stig | Øyerhamn | Framo BIL | 16:03 | 07:34 |
| 206 | Bjarne | Edland | Proaktiv | 16:03 | 07:35 |
| 207 | Vidar | Baardseth | IKM | 16:04 | 07:35 |
| 208 | Tomas | Rosendahl | 16:05 | 07:36 | |
| 209 | Stian | Nymo | Framo BIL | 16:05 | 07:37 |
| 210 | Arthur | Batalov | ABB | 16:06 | 07:37 |
| 211 | Mink | Wijtze | Skanska Aktiv | 16:07 | 07:38 |
| 212 | Julian | Gursky | DOF | 16:07 | 07:39 |
| 212 | Bjørn Arild | Mæland | TV2 B.I.L. | 16:07 | 07:39 |
| 214 | Andreas | Handegård | Lerum | 16:08 | 07:39 |
| 215 | Vidar | Gjerde | OKEA | 16:10 | 07:42 |
| 216 | Thomas | Stendal | KIWI Vest | 16:11 | 07:42 |
| 217 | Øyvind | Thomassen | Cowi | 16:11 | 07:42 |
| 218 | Morten | Bendiksen | Webstep | 16:12 | 07:43 |
| 219 | Fredrik | Engebråten | Proaktiv | 16:12 | 07:43 |
| 220 | Pål Inge | Sæbø | Ortopedisk Klinikk i Helse Ber | 16:13 | 07:44 |
| 221 | Eirik Rystad | Skånøy | Statens vegvesen | 16:16 | 07:47 |
| 222 | Lasse | Borge | Norwegian Hull Club | 16:21 | 07:52 |
| 223 | Øyvind Riise | Larsson | ABB | 16:24 | 07:55 |
| 224 | Audun | Hammersland | Bingens venner | 16:24 | 07:55 |
| 225 | Øystein | Lønning | Cowi | 16:24 | 07:55 |
| 226 | Daniel | Brandsæter | Gexcon | 16:25 | 07:56 |
| 227 | Jens Birger | Nordahl | AF Elkraft AS | 16:25 | 07:56 |
| 228 | Henning | Rebnord | Grieg Team | 16:26 | 07:57 |
| 229 | Rikard | Jøsok | 16:27 | 07:58 | |
| 230 | Bjarte | Sæle | GC Rieber Aktiv | 16:29 | 08:00 |
| 231 | Remi | Sture | TV2 B.I.L. | 16:29 | 08:00 |
| 232 | Rolf Magne | Nydal | Stoltz Entreprenør AS | 16:29 | 08:00 |
| 233 | Joachim | Holmøyvik | Syril | 16:29 | 08:00 |
| 234 | Cato André | Teig | Team Thorvald Tar Trappene | 16:30 | 08:01 |
| 235 | Erlend | Mosevoll | Burkeland Tur & Smådrikkarlag | 16:30 | 08:01 |
| 236 | Daniel | Garrido Thunestvedt | Bedriftsidrettslaget Tidende | 16:35 | 08:06 |
| 237 | Oddmund | Raunsgard | Node B.i.l | 16:37 | 08:08 |
| 238 | Stephan | Schjetne | Fonn Group | 16:37 | 08:08 |
| 239 | Morten | Skaathun Nilsen | Sparebank 1 Sør-Norge ASA | 16:38 | 08:09 |
| 240 | Tom Henrik | Monsen | KIWI Vest | 16:39 | 08:10 |
| 241 | Arne Andreas | Riisnes | EVINY BIL | 16:40 | 08:11 |
| 242 | Rune | Holmås | Kongshavn | 16:40 | 08:11 |
| 243 | Philip | Duffield | itslearning BIL | 16:43 | 08:14 |
| 244 | Veli Caglar | Yumruktepe | Bjerknessenteret | 16:48 | 08:19 |
| 245 | Jianyou | Dai | Elmera Group | 16:50 | 08:21 |
| 246 | Thomas | Dahl | T.Dahl Maskin AS | 16:51 | 08:22 |
| 247 | Ole | Alfheim | Tryg Forsikring | 16:51 | 08:22 |
| 248 | Thormod | Jønsson | Lars Jønsson As | 16:52 | 08:23 |
| 249 | Gisle | Tornøe | TechnipFMC | 17:00 | 08:31 |
| 250 | Andre | Kleiven | Lars Jønsson As | 17:01 | 08:32 |
| 251 | Michael | Wie | AF Elkraft AS | 17:03 | 08:34 |
| 252 | Alexander | Kvåle | TechnipFMC | 17:10 | 08:41 |
| 253 | Kenneth | Iversen | Bunnpris | 17:10 | 08:41 |
| 254 | Giuseppe | Spallone | Gexcon | 17:13 | 08:44 |
| 254 | Henrik | Tandstad Tronerud | Framo BIL | 17:13 | 08:44 |
| 256 | Tor Inge | Feidje | Sparebanken Sogn og Fjordane | 17:14 | 08:45 |
| 257 | Martin Kårdal | Pedersen | AF Elkraft AS | 17:15 | 08:46 |
| 258 | Hans | Udland | Fonn Group | 17:20 | 08:51 |
| 259 | Magnus | Salomonsen | ABB | 17:20 | 08:51 |
| 260 | Kristian | Isaksen | Apply | 17:22 | 08:53 |
| 261 | Severin | Aarnes | Søreide Idrettslag | 17:22 | 08:54 |
| 262 | Jarle | Tveit | — | 17:23 | 08:54 |
| 263 | Qadeer | Zia | Schlumberger | 17:24 | 08:56 |
| 264 | Peter | Foote | Odfjell B.I.L | 17:25 | 08:56 |
| 265 | Charlie | Pope | Bertel O. Steen Power Solution | 17:29 | 09:00 |
| 266 | Ove | Kinden | O. Kavli AS | 17:31 | 09:02 |
| 267 | Sergey | Alyaev | NORCE | 17:32 | 09:03 |
| 268 | Aril | Ivarsen | IKM | 17:33 | 09:04 |
| 269 | Martin | Kruse | Guard Automation AS | 17:34 | 09:05 |
| 270 | Eirik Wilberg | Rebnord | — | 17:35 | 09:06 |
| 271 | Anders | Sandven | Webstep | 17:36 | 09:07 |
| 272 | Kristian Nøttveit | Løvik | Tryg Forsikring | 17:39 | 09:10 |
| 273 | Mads | Alvær | KIWI Vest | 17:40 | 09:11 |
| 274 | Pål Anders | Carr | FM gruppen | 17:45 | 09:16 |
| 275 | Njål | Vangdal | Framo BIL | 17:46 | 09:17 |
| 276 | Juranek | Steffen | NHH Associated | 17:47 | 09:18 |
| 277 | Pavel | Apekhtin | Grieg Team | 17:47 | 09:19 |
| 278 | Stian | Borsheim | OKEA | 17:52 | 09:23 |
| 279 | Lars Ola | Blikberg | – | 17:53 | 09:24 |
| 279 | Sindre | Otterstad | KIWI Vest | 17:53 | 09:24 |
| 281 | Trond Helge | Rolland | EVINY BIL | 17:54 | 09:25 |
| 282 | Stian | Brakstad | VASSBAKK & STOL AS | 17:55 | 09:26 |
| 283 | Audestad | Torbjørn | Arna VGS | 17:56 | 09:27 |
| 284 | Stephan | Torsvik | Eiendomsfinans | 18:00 | 09:31 |
| 285 | Steinar | Åsebø | If Forsikring BIL | 18:00 | 09:31 |
| 286 | Thomas | Nottveit | Ambita | 18:01 | 09:32 |
| 287 | Mark | Macdonald | Fonn Group | 18:04 | 09:35 |
| 288 | Christian E. | Pettersen | Syril | 18:04 | 09:36 |
| 289 | Hans Terje | Møller | Tieto | 18:07 | 09:38 |
| 290 | Rune | Hines | Nordea Liv | 18:07 | 09:38 |
| 291 | Kim Rune | Bruvik | Lerøy Seafood AS | 18:09 | 09:40 |
| 292 | Christian | Jensen | RGR Elektro AS | 18:10 | 09:41 |
| 293 | Øystein | Opheim | O. Kavli AS | 18:10 | 09:42 |
| 294 | Tom-Marino | Edvardsen | GC Rieber Aktiv | 18:11 | 09:42 |
| 295 | Magne | Mjelde | Kongsberg Maritime | 18:11 | 09:42 |
| 296 | Lars-Helge | Måkestad Martinussen | GJENSIDIGE | 18:12 | 09:44 |
| 297 | Frode | Bendiksen | Kuehne + Nagel Bergen | 18:14 | 09:45 |
| 298 | Glenn Thomas | Nilsen | RETAIL24 | 18:15 | 09:46 |
| 299 | Daniel | Hosøy | OKEA | 18:16 | 09:47 |
| 300 | Endre | Rigstad | Certifer Solutions | 18:16 | 09:47 |
| 301 | Marius | Lima | Asplan Viak AS | 18:26 | 09:57 |
| 302 | Arild | Solheim | DOF | 18:26 | 09:57 |
| 303 | Håvard | Hoel Aass | NORCE | 18:34 | 10:05 |
| 304 | Tommy | Ommundsen | – | 18:38 | 10:09 |
| 305 | Alexander | Listhaug | Elmera Group | 18:39 | 10:10 |
| 306 | Alexander | Kvarven | – | 18:42 | 10:13 |
| 307 | Torkil Sæverud | Eidsnes | Guard Automation AS | 18:43 | 10:14 |
| 308 | Øystein | Dahl Godø | Columbus Norway | 18:46 | 10:17 |
| 309 | Pawel | Wesolowski | Kantega | 18:52 | 10:23 |
| 310 | Satish | Kumar | Tieto | 18:53 | 10:25 |
| 311 | Atle | Bakke | AF Elkraft AS | 18:55 | 10:26 |
| 312 | Morten | Lavik | GJENSIDIGE | 18:58 | 10:29 |
| 313 | Christian | Nilsen | Cowi | 19:00 | 10:31 |
| 314 | David | Hammer | Stoltz Entreprenør AS | 19:01 | 10:32 |
| 315 | Kim | Stavang Olsen | Proaktiv | 19:02 | 10:33 |
| 316 | Erik | Wingsternes | Skanska Aktiv | 19:08 | 10:39 |
| 317 | Espen | Haugland | DNB | 19:09 | 10:40 |
| 318 | Christian | Paulsen | Beerenberg | 19:09 | 10:40 |
| 319 | Jia | Xu | ABB | 19:14 | 10:45 |
| 320 | Tarjei | Knutsen | Vitec Fixit | 19:16 | 10:47 |
| 321 | Rønnevik | Pål | — | 19:24 | 10:55 |
| 322 | Olav Andrè | Hegerland Eidsnes | IKM | 19:27 | 10:58 |
| 323 | Anders | Gullaksen | Framo BIL | 19:33 | 11:04 |
| 324 | Inge Andre | Vågen | DOF | 19:34 | 11:05 |
| 325 | Henrik | Johansen | EG Norge AS | 19:46 | 11:17 |
| 326 | Tor-Erik | Eide | Vitec Fixit | 19:58 | 11:29 |
| 326 | Aleksander | Hjelmaas | Team Tide | 19:58 | 11:29 |
| 328 | Håvard | Grøndal | Storebrand | 20:01 | 11:33 |
| 329 | Jarle | Hovland | Vestdavit AS | 20:06 | 11:37 |
| 330 | Ridaya | Sharma | AMOF FJELL Process Technology | 20:07 | 11:38 |
| 331 | Arthur | Kvalheim | Acos | 20:11 | 11:42 |
| 332 | Marius | Dyngeland | TV2 B.I.L. | 20:13 | 11:44 |
| 333 | Rangel-Canchola | Hugo | DNB | 20:25 | 11:56 |
| 334 | Ilmer | Ferrer | Apply | 20:27 | 11:58 |
| 335 | John Aksel | Haukanes | TV2 B.I.L. | 20:28 | 11:59 |
| 336 | Trym | Roth | Lynghaug skole | 20:29 | 12:00 |
| 337 | Erik Higraff | Larsen | Asko | 20:31 | 12:02 |
| 338 | Voronov | Mikhail | itslearning BIL | 20:39 | 12:10 |
| 339 | Ilya | Kondratov | Apply | 20:40 | 12:11 |
| 340 | Stian Kristofer | Djupedal | Nordea Liv | 20:53 | 12:24 |
| 341 | Olliver Valderhaug | Jarnes | Bunnpris | 20:53 | 12:24 |
| 342 | Kristian | Fonnes | KIWI Vest | 20:54 | 12:25 |
| 343 | Brynjulf | Hardang | Proaktiv | 20:54 | 12:26 |
| 344 | Thorvald | Nilsen | Team Thorvald Tar Trappene | 20:57 | 12:28 |
| 345 | Stian | Maurstad | TechnipFMC | 20:58 | 12:29 |
| 346 | Jone | Vinnes | BIR (Reno IL) | 21:00 | 12:31 |
| 347 | Aarland | Jørgen | Skanska Aktiv | 21:01 | 12:32 |
| 348 | Preben | Slengesol | Team Thorvald Tar Trappene | 21:05 | 12:37 |
| 349 | Preben | Husabø | Aker Solutions BIL | 21:06 | 12:37 |
| 350 | Steffen | Natland | Bergen Kommune BIL | 21:21 | 12:52 |
| 351 | Tore | Masdal | Tryg Forsikring | 21:21 | 12:52 |
| 352 | Rune | Berg | Bøffelklubben | 21:25 | 12:56 |
| 353 | Sondre | Olsen | NHO Vestland | 21:40 | 13:11 |
| 354 | Svein | Borlaug | Goodtech | 21:46 | 13:17 |
| 355 | Martin | Ullebust | NDT Global | 21:48 | 13:19 |
| 356 | Peter | Van Der Weijden | Gexcon | 21:56 | 13:27 |
| 357 | Arve | Lidtun | BF BIL | 22:01 | 13:32 |
| 358 | Azuolas | Kuncas | Framo BIL | 22:17 | 13:48 |
| 359 | Ole Geir | Arefjord | BF BIL | 22:20 | 13:51 |
| 360 | Erik | Leirvåg Gjemdal | Tryg Forsikring | 22:29 | 14:00 |
| 361 | Stig-Arild | Fagerli | Meteorologisk institutt | 22:29 | 14:00 |
| 362 | Florian | Bardhaj | LOS Elektro AS | 22:42 | 14:13 |
| 363 | Ivar | Kalvatn | Safetec | 22:51 | 14:22 |
| 364 | Martin | Tollefsen | EG Norge AS | 22:53 | 14:24 |
| 365 | Jorne | Kandziora | Gexcon | 23:11 | 14:43 |
| 366 | Arve | Burkeland | VASSBAKK & STOL AS | 23:13 | 14:44 |
| 367 | Balamurugan | Periyasamy | Apply | 23:14 | 14:45 |
