Startlistor, information och resultat från Män 50-54 under Stoltzekleiven Upp - Stoltzen som arrangeras 25. och 26. september 2026.
Alla resultat Stoltzekleiven Upp 2026
Resultat per klass:
J10-11 | J12-14 | J15-17 | K18-34 | K35-39 | K40-44 | K45-49 | K50-54 | K55-59 | K60-64 | K65-69 | K70-74 | K75-79 | K80+
G10-11 | G12-14 | G15-17 | M18-34 | M35-39 | M40-44 | M45-49 | M50-54 | M55-59 | M60-64 | M65-69 | M70-74 | M75-79 | M80+
Män 50-54 Stoltzekleiven Upp 2026 – Stoltzen
Liveresultat
Startlista
| 1 | Jon Meyer | Tvinnereim | – | 10:44 | 00:00 |
| 2 | Ove | Dalseid | Stråleterapien | 10:57 | 00:13 |
| 3 | Lars | Engeli | Varegg – Fjellgeitene | 10:58 | 00:14 |
| 4 | Thomas Harborg | Thorn | Åsane Cykle Klubb | 11:12 | 00:28 |
| 5 | Ove | Måge | Strandebarm IL | 11:13 | 00:29 |
| 6 | Mikael | Johansen | Klimaexperten | 11:27 | 00:44 |
| 7 | Stig | Svalheim | EVINY BIL | 11:32 | 00:48 |
| 8 | Trond | Nymark | Kantega | 11:35 | 00:51 |
| 9 | Ståle | Furnes | Fjellgeitene | 11:37 | 00:53 |
| 10 | Jan | Kocbach | NORCE | 11:59 | 01:15 |
| 11 | Jan Den Tredje | Kocbach | 12:05 | 01:21 | |
| 12 | Jon Olav | Ringheim | Bergen Klatreklubb | 12:05 | 01:21 |
| 13 | Stian | Fimreite | run | 12:07 | 01:24 |
| 14 | Vidar | Eldholm | Varegg IL | 12:22 | 01:38 |
| 15 | Ståle | Leiren | Team Leiro | 12:24 | 01:41 |
| 16 | Trond | Almendingen | FISKEN BIL | 12:28 | 01:44 |
| 17 | Cato | Nilsen | Bergen Brannkorps | 12:38 | 01:54 |
| 18 | Christer | Kvelvane | Vossar | 12:39 | 01:55 |
| 19 | Terje Andre | Nigardsøy | Goodtech | 12:40 | 01:57 |
| 20 | Leif Erik | Hopsdal | Fyllingen | 12:42 | 01:59 |
| 21 | Helge | Ytre-Hauge | Telenor/Telesport Bergen | 12:45 | 02:01 |
| 22 | Rune | Bruksås | ABB | 12:45 | 02:01 |
| 23 | Kjetil | Gloppen | Loddefjordløperne | 12:46 | 02:02 |
| 24 | Marius | Heggholmen | DNB | 12:48 | 02:05 |
| 25 | Jørgen Samson | Rasmussen | Noteam | 12:53 | 02:09 |
| 26 | Roald | Stamnesfet | TV2 B.I.L. | 12:53 | 02:09 |
| 27 | Tor | Knudsen | Rubix AS | 12:55 | 02:11 |
| 28 | Lars | Gidskehaug | – | 12:56 | 02:12 |
| 29 | Bjart | Vaular | Orkla Foods Norge Toro | 12:58 | 02:14 |
| 30 | Nils Egil | Sandvik | Sist men ikke minst | 12:58 | 02:14 |
| 31 | Pål | Thomassen | Varegg IL | 12:58 | 02:14 |
| 32 | Stillaug | Mundal | BOB BIL | 12:59 | 02:15 |
| 33 | Thomas | Skogstrand | DNB | 13:03 | 02:19 |
| 34 | Thomas | Tresselt | Handelsbanken | 13:11 | 02:28 |
| 35 | Oddvar | Christiansen | Naxys | 13:13 | 02:29 |
| 36 | Erik | Syvertsen | Equinor Bergen BIL | 13:14 | 02:30 |
| 37 | Sigve | Husebø | Verd Boligkreditt | 13:14 | 02:30 |
| 38 | Aleksander Aasen | Knudsen | Noteam | 13:18 | 02:34 |
| 39 | Trond | Vevle | DNB | 13:23 | 02:39 |
| 40 | Stian | Eide | – | 13:24 | 02:40 |
| 41 | Rune | Askeland | EVINY BIL | 13:26 | 02:42 |
| 42 | Rune | Gullachsen | KIWI Vest | 13:26 | 02:42 |
| 43 | Frode | Hodnekvam | – | 13:26 | 02:43 |
| 44 | Giacomo | Tiraboschi | Vik Il | 13:27 | 02:43 |
| 45 | Øistein | Stemme | Folkehelseinstituttet | 13:29 | 02:45 |
| 46 | Lars | Måge | Strandebarm IL | 13:29 | 02:46 |
| 47 | Morten | Kjønsberg | Sotra Sportsklubb | 13:30 | 02:46 |
| 48 | Bent Ove | Tjelta | OEG Offshore | 13:34 | 02:51 |
| 49 | Øyvind | Sunde | Rubix AS | 13:35 | 02:51 |
| 50 | Jone | Håland | Bergen Kommune BIL | 13:35 | 02:52 |
| 51 | Runar | Thorsrud | Webstep | 13:36 | 02:52 |
| 52 | Stian | Nyhus | Team Anne Marit | 13:37 | 02:54 |
| 53 | Jens | Tveiten | DNB | 13:42 | 02:58 |
| 54 | Erik | Paasche | Skanska Aktiv | 13:45 | 03:01 |
| 55 | Einar Johan | Grieg | Bergen Kommune BIL | 13:47 | 03:03 |
| 56 | Stig Roar | Digernes | Beerenberg | 13:47 | 03:03 |
| 57 | Jostein | Enger | Fusa sokneråd | 13:50 | 03:06 |
| 58 | Simen | Lexander | Kleppestø Ungdomsskole | 13:51 | 03:08 |
| 59 | Karl Osmund | Scheen | Grieg Team | 13:53 | 03:09 |
| 60 | Erik | Ferning | Norwegian Hull Club | 13:57 | 03:13 |
| 61 | Gisle | Røstum | itslearning BIL | 13:57 | 03:13 |
| 61 | Jon | Tangen | – | 13:57 | 03:13 |
| 63 | Espen | Lillestøl | Inspirit365 | 14:01 | 03:17 |
| 64 | Nils-Johan | Lund | Knowit | 14:05 | 03:21 |
| 65 | Atle | Aga Fosse | Framo BIL | 14:07 | 03:23 |
| 66 | Kenneth Walter | Olsen | Bergen Kommune BIL | 14:08 | 03:24 |
| 67 | Freddy Leander | Førde | Tryg Forsikring | 14:08 | 03:24 |
| 68 | Øystein | Sjøtun | Framo BIL | 14:09 | 03:25 |
| 69 | Sigbjørn | Revheim | Sikt Kunnskap | 14:10 | 03:26 |
| 70 | Thomas | Abrahamsen | Framo BIL | 14:10 | 03:26 |
| 71 | Svein Erik | Schilbred-Eriksen | O. Kavli AS | 14:13 | 03:29 |
| 72 | Eirik | Matre | Equinor Bergen BIL | 14:14 | 03:30 |
| 73 | Are | Mjanger | Helseklage | 14:14 | 03:31 |
| 74 | Stian | Larsson | EVINY BIL | 14:15 | 03:31 |
| 75 | Frode | Blomgren | KIWI Vest | 14:16 | 03:32 |
| 76 | Alexander | Hansen | Aider AS | 14:17 | 03:33 |
| 77 | Stig Magnus | Knutsen | Tieto | 14:18 | 03:34 |
| 78 | Arne Magnus | Hægland | BF BIL | 14:19 | 03:35 |
| 79 | Ronny | Nilsen | – | 14:20 | 03:36 |
| 80 | Terje | Løvstad | Outdoorsport | 14:20 | 03:36 |
| 81 | Karl Helge | Albretsen | Lerum | 14:21 | 03:37 |
| 82 | Trond Ove | Wik | Opptur Løpeklubb Os | 14:21 | 03:38 |
| 83 | Arne | Konglevoll | Sparebank 1 Sør-Norge ASA | 14:22 | 03:38 |
| 84 | Fridtjov | Fremstad | TV2 B.I.L. | 14:23 | 03:39 |
| 85 | Thomas | Knutsen | Godt Brød | 14:24 | 03:40 |
| 86 | Ørjan | Skaflestad | Frende Forsikring | 14:25 | 03:41 |
| 87 | Steffen Leth | Jørgensen | Bjerknessenteret | 14:27 | 03:43 |
| 88 | Trond | Opheim | Vestdavit AS | 14:28 | 03:44 |
| 89 | Morten | Rygh | Equinor Bergen BIL | 14:29 | 03:45 |
| 90 | Lars | Klingsheim | Team Koren | 14:30 | 03:46 |
| 91 | Gunnar | Hernborg | GC Rieber Aktiv | 14:31 | 03:47 |
| 92 | Bård | Hekland | Gular | 14:33 | 03:49 |
| 93 | Geir Ingar | Bjørnsen | – | 14:34 | 03:50 |
| 94 | Jens | Gravdal | Equinor Bergen BIL | 14:36 | 03:52 |
| 95 | Rolf Bakke | Hjertaker | Advokatfirmaet Schjødt | 14:39 | 03:56 |
| 96 | Manuel | Aghito | Havforskningen oseanografi | 14:40 | 03:56 |
| 96 | Anders | Grimsmo | Sansbygg AS | 14:40 | 03:56 |
| 98 | Sigurd Heiberg-Andersen | Endresen | Formue | 14:41 | 03:57 |
| 99 | Trygve | Johnsen | Varegg IL | 14:43 | 03:59 |
| 100 | Christopher | Nordgren Dahl | Bedriftsidrettslaget Tidende | 14:45 | 04:01 |
| 101 | Espen | Falck | Bertel O. Steen Åsane | 14:46 | 04:02 |
| 102 | Øyvind Arve | Vågenes | Sansbygg AS | 14:46 | 04:02 |
| 103 | Stig | Vadseth | Norkart | 14:49 | 04:05 |
| 104 | Geir Helge | Nygjerde | Advania | 14:49 | 04:05 |
| 105 | Roald | Heie | Frende Forsikring | 14:50 | 04:06 |
| 106 | Per Magne | Tysseland | Samnanger IL | 14:51 | 04:07 |
| 107 | Harald | Hovdevik | Team Proffen | 14:52 | 04:08 |
| 108 | Endre | Tvinnereim | UiB – Team GOV | 14:53 | 04:09 |
| 109 | Murray | Richards | RGR Elektro AS | 14:53 | 04:09 |
| 110 | Kim | Brugger | Konkurransetilsynet | 14:54 | 04:10 |
| 111 | Yngve | Brynjulfsen | Team Koren | 14:56 | 04:12 |
| 112 | Åsmund | Bækken | Norengros K J Brusdal A/s | 14:57 | 04:14 |
| 113 | Olav | Håvik | Statens Hus BIL | 14:58 | 04:14 |
| 114 | Kjetil | Iden | TV2 B.I.L. | 14:58 | 04:15 |
| 115 | Jarle | Daae | Aker Solutions BIL | 14:59 | 04:15 |
| 116 | John Anton | Gladsø | Sogndal IL | 14:59 | 04:15 |
| 117 | Kim | Kjærgaard | — | 15:00 | 04:16 |
| 118 | Einar | Torsnes | Wilson | 15:01 | 04:17 |
| 119 | Frode | Larsen | 15:02 | 04:18 | |
| 120 | Hereide | Jørn Tage | Aktiv Eiendomsmegling | 15:04 | 04:20 |
| 121 | Jostein | Mjelstad | – | 15:05 | 04:21 |
| 122 | Jan Einar | Gravdal | NORCE | 15:06 | 04:23 |
| 122 | Einar | Hauge Hansen | Aanderaa BIL | 15:06 | 04:23 |
| 124 | Øystein | Straume | Akkodis | 15:08 | 04:24 |
| 125 | Terje | Christiansen | GJENSIDIGE | 15:10 | 04:26 |
| 126 | Thorbjørn | Gjesteland | Team Proffen | 15:15 | 04:31 |
| 127 | Yang | Yunsheng | Onesubsea | 15:17 | 04:33 |
| 128 | Andre | Kjærgård | Mathopen IL | 15:23 | 04:39 |
| 129 | Kjetil | Andersen | Tryg Forsikring | 15:24 | 04:40 |
| 130 | Arild | Øydegard | 15:27 | 04:43 | |
| 131 | Trygve | Dahle | Varegg IL | 15:29 | 04:45 |
| 131 | Harald | Sodemann | Bjerknessenteret | 15:29 | 04:45 |
| 133 | Gard | Bjørklund | Northern runners | 15:30 | 04:46 |
| 133 | Karsten Eeg | Skudal | Fana langrenn & skiskyting | 15:30 | 04:46 |
| 135 | Asle | Stavik | Kongshavn | 15:30 | 04:46 |
| 136 | Helge | Torgersen | Samnanger IL | 15:31 | 04:47 |
| 137 | Eivind | Rosvold | Fusa sokneråd | 15:32 | 04:48 |
| 138 | Ørjan | Flatseth | Vitec Fixit | 15:32 | 04:49 |
| 139 | Svein-Magne | Torsvik | Telenor/Telesport Bergen | 15:34 | 04:50 |
| 140 | Bjørn | Andersen | SK Sprudle | 15:34 | 04:50 |
| 141 | Heikki | Savolainen | Institutt for biovitenskap UiB | 15:37 | 04:53 |
| 142 | Roger | Dahle | Team Anne Marit | 15:42 | 04:58 |
| 143 | Gjert | Pettersen | Lynghaug skole | 15:43 | 04:59 |
| 144 | Martin | Nordsveen | Lynghaug skole | 15:44 | 05:00 |
| 145 | Torbjørn | Jensen | – | 15:45 | 05:01 |
| 146 | Ronny Takle | Nistad | Kolbotn IL | 15:46 | 05:02 |
| 147 | Rune Stigum | Olsen | Aanderaa BIL | 15:48 | 05:04 |
| 148 | Rune | Knatterud | Handelsbanken | 15:50 | 05:06 |
| 149 | Bjørn Christian | Kvisvik | Cowi | 15:51 | 05:08 |
| 150 | Torstein | Larsen | Kongsberg Maritime | 15:52 | 05:08 |
| 151 | Trond | Gjesdal | EVINY BIL | 15:53 | 05:09 |
| 152 | Johnny | Asphaug | Skogsvåg IL | 15:53 | 05:09 |
| 153 | Jan Olav | Mjøs | KIWI Vest | 15:56 | 05:12 |
| 154 | Roger | Soløy | Telenor/Telesport Bergen | 15:56 | 05:12 |
| 155 | Øivind Hauge | Støle | Bergen Kommune BIL | 15:58 | 05:15 |
| 156 | Rune | Helland | Fusa sokneråd | 15:59 | 05:15 |
| 157 | Stein Beinknusern | Halstensen | Lockton Norway | 16:01 | 05:17 |
| 158 | Trond | Selseng | OKEA | 16:03 | 05:19 |
| 159 | Endre | Førde | Evidia | 16:04 | 05:20 |
| 160 | Torkel | Hope | Advokatfirmaet Schjødt | 16:04 | 05:20 |
| 161 | Thomas | Rasmussen | Handelsbanken | 16:05 | 05:22 |
| 162 | Joachim Ferdinand | Ulrichsen | Harald sin Gym | 16:07 | 05:23 |
| 163 | Erik Hjelle | Thoresen | Nordea Liv | 16:07 | 05:24 |
| 164 | Helge | Nordvik | Mathopen IL | 16:08 | 05:24 |
| 165 | Christopher | Knudsen | Inspirit365 | 16:10 | 05:26 |
| 166 | Petter | Heggland | DOF | 16:10 | 05:26 |
| 167 | Asbjørn | Lysgård | Telemark Bataljon Veteran | 16:10 | 05:26 |
| 168 | Arild | Gravdal | Veseth AS | 16:10 | 05:27 |
| 168 | Jøran | Nordøen | Gaupåsgjengen | 16:10 | 05:27 |
| 170 | Erlend | Bakken | TV2 B.I.L. | 16:11 | 05:27 |
| 171 | Knut | Lien | Team TCB | 16:14 | 05:30 |
| 172 | Itai | Goldsack | – | 16:14 | 05:30 |
| 173 | Sverre | Knapstad | — | 16:16 | 05:32 |
| 174 | Rune | Magnussen | KIWI Vest | 16:21 | 05:37 |
| 175 | Steinar | Langeland | Stiftelsen Kanvas | 16:23 | 05:39 |
| 176 | Lars Kyrre | Rofeldt | Frydenbø | 16:24 | 05:40 |
| 177 | Rolv-Erik | Berge | Bergen Kommune BIL | 16:24 | 05:40 |
| 178 | Martin | Hellesø | DNB | 16:25 | 05:42 |
| 179 | Lars Eivind | Vik | Noteam | 16:26 | 05:43 |
| 180 | Jon Are | Nilsen | OKEA | 16:30 | 05:46 |
| 181 | Rune | Smistad | KS Digital | 16:31 | 05:47 |
| 182 | Torbjørn | Hatlestad | IL Innsats | 16:39 | 05:55 |
| 183 | Erik | Fossen | Bedriftsidrettslaget Tidende | 16:43 | 05:59 |
| 184 | Borum | Claus | GTT Marine | 16:44 | 06:01 |
| 185 | Jon | Arnason | Noteam | 16:45 | 06:01 |
| 186 | Fraser | Keddie | Fonn Group | 16:48 | 06:04 |
| 187 | Tommy | Damm | ABB | 16:48 | 06:04 |
| 188 | Nicolas J. I. | Rodriguez | Statens Hus BIL | 16:51 | 06:07 |
| 189 | Stian | Nilssen | Fonn Group | 16:53 | 06:09 |
| 189 | Jørgen | Persson | Rubix AS | 16:53 | 06:09 |
| 191 | Kurt | Johansen | Tieto | 16:56 | 06:12 |
| 192 | Joakim | Obstfelder | Team Koren | 16:58 | 06:14 |
| 193 | Njaal Sverre | Hegnes | Veidekke | 16:59 | 06:15 |
| 194 | Karl Magnus | Tobiassen | Varegg IL | 17:02 | 06:18 |
| 195 | Christian | Svensson | OKEA | 17:06 | 06:22 |
| 196 | Øyvind | Eliassen | Vitec Fixit | 17:07 | 06:24 |
| 197 | Rune | Danielsen | Storebrand | 17:09 | 06:25 |
| 198 | Asle | Norevik | IKM | 17:10 | 06:26 |
| 199 | Jon Arild | Hellebust | Team Norgesmøllene | 17:12 | 06:28 |
| 200 | Håvard | Høieggen | Advania | 17:12 | 06:29 |
| 200 | Olav Magne | Leiren | Team Leiro | 17:12 | 06:29 |
| 202 | Frank | Brodrick | Rubix AS | 17:15 | 06:32 |
| 203 | Ole Bernhard | Markussen | Frende Forsikring | 17:16 | 06:32 |
| 204 | Robert | Aksland | Ankeret | 17:19 | 06:35 |
| 205 | Sveinung | Hveding | Sea-Cargo | 17:19 | 06:35 |
| 206 | Frode | Wærnes | Kantega | 17:20 | 06:36 |
| 207 | Jan Helge | Meland | Fana IL Sykkel | 17:22 | 06:39 |
| 208 | Kenneth | Herskedal | Goodtech | 17:23 | 06:39 |
| 209 | Knut Egon | Marthinussen | Schlumberger | 17:24 | 06:40 |
| 210 | Trond | Høgtun | Helmerich & Payne | 17:24 | 06:40 |
| 211 | Gerardo | Dischereit | O. Kavli AS | 17:24 | 06:40 |
| 212 | Erik | Faugstad | EG Norge AS | 17:25 | 06:41 |
| 213 | Øystein | Breivik | Framo BIL | 17:27 | 06:43 |
| 214 | Stian | Veseth | Veseth AS | 17:28 | 06:44 |
| 215 | Christer | Rotseth | Team Anne Marit | 17:29 | 06:45 |
| 216 | Vegard | Tingstad | Telenor/Telesport Bergen | 17:30 | 06:46 |
| 217 | Tore | Gallefoss | FM gruppen | 17:30 | 06:46 |
| 218 | Hagen | Tord | Bergen Kommune BIL | 17:33 | 06:49 |
| 219 | Petter | Espeland | Arna VGS | 17:33 | 06:49 |
| 220 | Arne | Kvamsdal | Gaupåsgjengen | 17:33 | 06:49 |
| 221 | Kjell Åge | Fauske | BIR (Reno IL) | 17:33 | 06:49 |
| 222 | Christian | Meidell | Equinor Bergen BIL | 17:35 | 06:51 |
| 223 | Frode | Hanevik | Noteam | 17:38 | 06:54 |
| 224 | Johan | Lyng | Ingen klubb | 17:39 | 06:55 |
| 225 | Tommy | Nordvik | Nuts | 17:39 | 06:55 |
| 226 | Ove | Håland | Burkeland Tur & Smådrikkarlag | 17:40 | 06:56 |
| 227 | Tommy | Jetmundsen | Lynghaug skole | 17:42 | 06:58 |
| 228 | Jørund | Unneland | Verd Boligkreditt | 17:42 | 06:58 |
| 229 | Frode | Midthun | ABB | 17:42 | 06:58 |
| 230 | Rune | Marås | Schlumberger | 17:45 | 07:01 |
| 231 | Kyrre Lerche | Vaular | Raadal-klanen | 17:46 | 07:02 |
| 232 | Ragnar | Husebø | Gabler BIL | 17:46 | 07:03 |
| 233 | Dalheim | John Ronny Rødal | Team Norgesmøllene | 17:47 | 07:03 |
| 234 | Arve | Ask | TechnipFMC | 17:50 | 07:06 |
| 235 | Jørn | Torsvik | Nordea Liv | 17:55 | 07:11 |
| 236 | Roy Are | Mørk | Rubix AS | 17:56 | 07:12 |
| 237 | Lasse | Johannesen | Frydenbø | 17:58 | 07:14 |
| 238 | Petter Andre | Bøe | Odfjell B.I.L | 18:00 | 07:16 |
| 239 | Are | Totland | 18:01 | 07:17 | |
| 240 | Thomas | Johansen | Grieg Team | 18:02 | 07:18 |
| 241 | Thomas | Hasselø | ECIT Solutions AS | 18:03 | 07:19 |
| 242 | Roar | Nygaard | MRC Global | 18:05 | 07:21 |
| 243 | Vidar | Haldorsen | ABB | 18:06 | 07:22 |
| 244 | Torgeir | Lindmo | Telenor/Telesport Bergen | 18:08 | 07:24 |
| 245 | Knut Einar | Brudvik | Storebrand | 18:09 | 07:26 |
| 246 | Thomas | Nøkling | Arna VGS | 18:12 | 07:29 |
| 247 | Øyvind | Matre | Noteam | 18:16 | 07:32 |
| 248 | Asbjørn | Markhus | FISKEN BIL | 18:16 | 07:32 |
| 249 | Leif Olav | Mjelde | Tryg Forsikring | 18:18 | 07:34 |
| 250 | Markus | Kinell | Rubix AS | 18:19 | 07:35 |
| 251 | Kurt | Garvik | TechnipFMC | 18:19 | 07:36 |
| 252 | Ove Lennart | Nes | Tryg Forsikring | 18:28 | 07:44 |
| 253 | Anders | Næss | Bunnpris | 18:28 | 07:44 |
| 254 | Tord | Sæle | Wilson | 18:29 | 07:45 |
| 255 | Thomas | Nore | Telenor/Telesport Bergen | 18:31 | 07:47 |
| 256 | Jørgen | Arentz | Adaptic Technology AS | 18:31 | 07:47 |
| 257 | Kjell Bjørnar | Hatland | Handelsbanken | 18:32 | 07:48 |
| 258 | Snorre | Johansen | SIDDIS | 18:33 | 07:49 |
| 259 | Arild | Leikvoll | Framo BIL | 18:34 | 07:50 |
| 260 | Lennart | Frimannslund | Webstep | 18:45 | 08:01 |
| 261 | Christer | Fengsrud | Rubix AS | 18:53 | 08:09 |
| 261 | Thor-Kristian | Johannessen | Sparebank 1 Sør-Norge ASA | 18:53 | 08:09 |
| 261 | Frode | Skiftun | MRC Global | 18:53 | 08:09 |
| 264 | Jarl | Totland | Ambita | 18:53 | 08:10 |
| 265 | Arve | Henningsen | BIR (Reno IL) | 18:57 | 08:13 |
| 266 | Helge | Hagen | ABB | 18:58 | 08:14 |
| 267 | Patrik | Nilsson | Rubix AS | 18:59 | 08:15 |
| 268 | Cato | Flindt | Asko | 18:59 | 08:15 |
| 269 | Christian | Lykke | Bunnpris | 19:00 | 08:16 |
| 270 | Morten | Kristiansen | Kongshavn | 19:01 | 08:17 |
| 271 | Yuriy | Maxymovych | DOF | 19:05 | 08:21 |
| 272 | Kenneth | Haugland | Nuts | 19:05 | 08:21 |
| 273 | Stein Ove | Hernæs | IKM | 19:05 | 08:21 |
| 274 | Erling | Søyland | Cowi | 19:08 | 08:24 |
| 275 | Olav | Solberg | Inspirit365 | 19:09 | 08:25 |
| 276 | Pavelas | Suchockis | Stoltz Entreprenør AS | 19:11 | 08:27 |
| 277 | Gerard | Dam | Cowi | 19:15 | 08:31 |
| 278 | Christian | Roti | BIR (Reno IL) | 19:20 | 08:36 |
| 279 | Thorleif | Karlsen | – | 19:23 | 08:39 |
| 280 | Daniel Kroppan | Moe | Statens vegvesen | 19:24 | 08:40 |
| 281 | Thomas | Evetts | Frydenbø | 19:26 | 08:42 |
| 282 | Eyob | Teweldemedhin | Sikt Kunnskap | 19:27 | 08:43 |
| 283 | Birger | Akselberg | VASSBAKK & STOL AS | 19:28 | 08:44 |
| 284 | Bjørn | Matre | Borea Asset Management | 19:29 | 08:45 |
| 285 | Ørjan | Vik | Handelsbanken | 19:31 | 08:47 |
| 286 | Kristoffer | Gjerdevik Vassdal | Vinje&Eriksen AS | 19:37 | 08:53 |
| 287 | Anders | Moe | Bunnpris | 19:40 | 08:56 |
| 288 | Øyvind | Bjørge | Telenor/Telesport Bergen | 19:43 | 08:59 |
| 289 | Frank | Bogstad | DNB | 19:49 | 09:05 |
| 290 | Per | Tofte | AF Elkraft AS | 19:49 | 09:05 |
| 291 | Åge Bryan | Olsen | Team Leiro | 19:50 | 09:06 |
| 292 | Lars | Madsen | Nuts | 19:51 | 09:07 |
| 293 | Eirik | Solhaug | Framo BIL | 19:57 | 09:13 |
| 294 | Kjetil Alvheim | Rødder | Handelsbanken | 20:13 | 09:29 |
| 295 | Øystein | Nygård | Framo BIL | 20:17 | 09:33 |
| 296 | Kenneth | Olsen | – | 20:38 | 09:54 |
| 297 | Marcus | Hammarstedt | Rubix AS | 20:40 | 09:56 |
| 298 | Stian | Ellingsen | Lerum | 20:49 | 10:05 |
| 299 | Jørgen | Teigland | Rubix AS | 20:57 | 10:13 |
| 300 | Åsmund | Steine | BF BIL | 20:59 | 10:15 |
| 301 | Marius | Troøyen | Folkehelseinstituttet | 21:03 | 10:19 |
| 302 | Torleiv | Hjortland | Cowi | 21:10 | 10:26 |
| 303 | Rune | Skjelvik | Metzum | 21:26 | 10:43 |
| 304 | Per-Arne | Nybrot | Telenor/Telesport Bergen | 21:29 | 10:45 |
| 305 | Oddgeir | Alvsvåg | LOS Elektro AS | 21:33 | 10:49 |
| 306 | Ståle | Forbregd | Hemit BIL | 21:35 | 10:51 |
| 307 | Kjetil | Oen | Nuts | 21:36 | 10:52 |
| 308 | Roger | Nerli | Telenor/Telesport Bergen | 21:58 | 11:14 |
| 309 | Frode | Løken | Nuts | 21:59 | 11:15 |
| 310 | Denan | Kljucanin | EVINY BIL | 22:18 | 11:34 |
| 311 | Frode | Weum | Sotra Vidaregåande Skule | 22:19 | 11:35 |
| 312 | Johnny | Berg | Lerum | 22:32 | 11:48 |
| 313 | Munch-Tufte | Magnar | Handelsbanken | 22:45 | 12:01 |
| 314 | Tarje Hope | Veidung | 22:50 | 12:06 | |
| 315 | Arne Johan | Sunde | Telenor/Telesport Bergen | 22:54 | 12:11 |
| 316 | Arild | Skulstad | Gaupåsgjengen | 23:22 | 12:39 |
| 317 | Kjell-Ove | Hordvik | Rubix AS | 23:31 | 12:47 |
| 318 | Vidar | Kalsund | Orkla IT | 23:31 | 12:47 |
| 319 | Mons Bøe | Ødegård | 23:36 | 12:52 | |
| 320 | Arild | Ertesvaag | Odfjell B.I.L | 23:41 | 12:57 |
| 321 | Espen | Dieseth | Frogner il | 23:50 | 13:06 |
| 322 | Frank Ivan | Knudsen | – | 24:17:00 | 13:33 |
| 323 | Thomas | Skjæveland | Handelsbanken | 24:21:00 | 13:37 |
| 324 | Helge | Sandvik | PEAK CSL Group | 24:59:00 | 14:15 |
| 325 | Chris Andre | Skorjanc | Proaktiv | 25:03:00 | 14:20 |
| 326 | Jo | Dugstad Wake | NORCE | 25:06:00 | 14:22 |
| 327 | Rene | Dahle | PEAK CSL Group | 25:11:00 | 14:27 |
| 328 | Torgrim | Kvalvik | LMG Marin | 26:01:00 | 15:17 |
| 329 | Øyvind | Jakobsson | Havforskningen oseanografi | 26:13:00 | 15:30 |
| 330 | Hans Petter | Ness | KIWI Vest | 27:45:00 | 17:01 |
| 331 | Ronny Myhre | Njaastad | Stoltzekameratene | 28:30:00 | 17:46 |
| 332 | Ordin | Fikstvedt | Proaktiv | 30:17:00 | 19:33 |
| 333 | Kjell Ivar | Haavi | Tomagruppen AS | 31:33:00 | 20:49 |
| 334 | Paal Ragnar | Kolflaath | Hønsene | 32:17:00 | 21:33 |
| 335 | Jostein | Gjerald | Naxys | 34:37:00 | 23:53 |
| 336 | David | Fjeld | VIEW Maritime | 37:43:00 | 26:59:00 |
Om Stoltzekleiven Upp 2026
47. utgave av Stoltzen
Datum
25. – 26. september
Plats
Stoltzekleiven, Bergen – Västra landsdel
Distans
Motbackelopp
900 meter – höjdskillnad 315 meter
(Seedad grupp startar från kl 13.10 lördag)
Livestream från BT
Om Stoltzekleiven Opp
Mellan start och mål finns det ca. 800 trappsteg (med trätrappstegen), en höjdskillnad på 315,5 meter och vacker utsikt över Bergens centrum. En räkning av trappstegen utförd 2003 av Snorre Sebastian Slettemark gav 801 trappsteg:
- Det finns 669 säkra stenstegstrinn i löypen. Ett säkert stegtrinn är ett trinn du tydligt ser är lagd där för att fungera som ett stegtrinn.
- Det finns 100 trätrapptrinn i löypen, och dessa kommer mot slutet.
- Det finns 32 osäkra trapptrinn upp. Ett osäkert trapptrinn är ett trinn som inte är lagd där, men en stor sten mitt i trappen, ett trinn ett litet stycke utanför resten av trappen eller ett mycket lågt/tunt trinn.
Antalet varierar med hur många osäkra trappsteg du tar med. I Snorre Sebastian Slettemark sin räkning blev det 801 steg med de osäkra, men detta varierar efter hur många osäkra steg man tar med. Några av trappstegen var så osäkra att det blev valt att inte ta dem med.
Historie Stoltzekleiven Opp
Vareggutterna har till alla tider mätt krafter i trappstegen i ”Stoltzen”. Den första tiden var starten på Mulebanan, och löparna släpade sig upp trapporna, blev klockat in då de kom upp till pilen och vinkade det de orkade till tidtakargruppen hemma i Mulen. ”Stoltzen” var stället du fick visa om du hade verkligen god kondition, och många av toppidrottarna måste inse att det gick bra på banan eller löpsarenan, men i ”Stoltzen” hade de inte en chans.
Vid Fjellvägens 100-års jubileum, arrangerade Varegg 1979 ett lopp upp, och detta lopp är blitt en tradition. Första gången var det 50 löpare med, men 2002 var talet ökat till 2368 anmälda, och 2060 av de fullföljde. I början buktar Stoltzekleiven sig uppåt i lätta, slaka svingar mellan de stora furorna. Du kan inte se vad som kommer längre upp, och många har låtit sig luras. Så det gäller att finna den rätta rytmen.
