Startlistor, information och resultat från Män 45-49 under Stoltzekleiven Upp - Stoltzen som arrangeras 25. och 26. september 2026.
Alla resultat Stoltzekleiven Upp 2026
Resultat efter klasser:
J10-11 | J12-14 | J15-17 | K18-34 | K35-39 | K40-44 | K45-49 | K50-54 | K55-59 | K60-64 | K65-69 | K70-74 | K75-79 | K80+
G10-11 | G12-14 | G15-17 | M18-34 | M35-39 | M40-44 | M45-49 | M50-54 | M55-59 | M60-64 | M65-69 | M70-74 | M75-79 | M80+
Män 45-49 Stoltzekleiven Upp 2026 – Stoltzen
Liveresultat
Startlista
| 1 | Lars Erik | Skjervheim | Bergen Brannkorps | 09:42 | 00:00 |
| 2 | Yngve | Kiserud | Bergen løpeklubb | 10:11 | 00:29 |
| 3 | Fredrik | Olsen | Handelsbanken | 10:24 | 00:42 |
| 4 | Henrik | Angermund | Varegg IL | 10:35 | 00:53 |
| 5 | Stian | Hordvik | Hordaland Tingrett | 10:52 | 01:10 |
| 6 | Ørjan | Nilsen | Varegg IL | 10:58 | 01:16 |
| 7 | Henrik | Horsås | Osterøy IL | 11:02 | 01:21 |
| 8 | Espen | Hordvik | Deloitte | 11:22 | 01:40 |
| 9 | Håvard | Berland | Equinor-EDB | 11:23 | 01:41 |
| 10 | Even | Lindseth | Proaktiv | 11:38 | 01:56 |
| 11 | Tom | Danielsen | 11:43 | 02:01 | |
| 12 | Eirik | Spurkeland | Askøy STk Sykkel | 11:43 | 02:01 |
| 13 | Jarle | Teigland | Åsane Cykle Klubb | 11:43 | 02:01 |
| 14 | Kjetil Frøystein | Larsen | A/STAB AS | 11:44 | 02:02 |
| 15 | Gard | Oma | – | 11:45 | 02:03 |
| 16 | Idar | Hersvik | – | 11:53 | 02:11 |
| 17 | Øyvind O. | Flaageng | Equinor Bergen BIL | 11:56 | 02:14 |
| 18 | Tormod | Vågenes | Nordhordland Skiklubb | 11:57 | 02:15 |
| 19 | Håkon | Reikvam | Gular | 11:58 | 02:17 |
| 20 | Tore Magnus | Sleire | Odfjell B.I.L | 11:59 | 02:17 |
| 21 | Ola Ø. | Nisja | Wikborg Rein & Co | 12:00 | 02:18 |
| 22 | Erlend Langeland | Haugen | Bedriftsidrettslaget Tidende | 12:07 | 02:25 |
| 23 | Kristoffer Beer | Urheim | CK Sotra | 12:16 | 02:34 |
| 24 | Trygve | Buanes | TIF Viking | 12:17 | 02:35 |
| 25 | Raymond | Pettersen | Knowit | 12:19 | 02:37 |
| 26 | Bjarte | Haugland | Apply | 12:20 | 02:38 |
| 27 | Helge | Skoglund | NORCE | 12:21 | 02:39 |
| 28 | Johan | Abrahamsson | Tre karar og ein nyboren | 12:25 | 02:43 |
| 29 | Torbjørn | Kristensen | Ortopedisk Klinikk i Helse Ber | 12:26 | 02:44 |
| 30 | Christer | Hadland | Mowi | 12:29 | 02:47 |
| 31 | Andreas Eknes | Lie | Equinor-EDB | 12:35 | 02:53 |
| 32 | Stian | Stenseth | Equinor Bergen BIL | 12:35 | 02:53 |
| 33 | Christian | Klementsen | Helse Bergen | 12:36 | 02:54 |
| 34 | Andreas | Rabben | Grieg Team | 12:36 | 02:54 |
| 35 | Fredrik | Meyer-Lampe | Bergen Triathlon Club | 12:38 | 02:56 |
| 36 | Andreas | Øvrebøe | – | 12:42 | 03:00 |
| 37 | Lars | Pesch | Sopra Steria Bergen | 12:43 | 03:01 |
| 38 | Trygve | Andresen | Varegg IL | 12:45 | 03:04 |
| 39 | Stig Øyvind | Hagen | Equinor Bergen BIL | 12:47 | 03:05 |
| 40 | Trond | Vetås | Odfjell B.I.L | 12:47 | 03:05 |
| 41 | Eivind | Larsen | OKEA | 12:50 | 03:08 |
| 42 | Gabriel | Støyva | Konkurransetilsynet | 12:55 | 03:13 |
| 43 | Vidar | Kvassheim | Handelsbanken | 12:57 | 03:15 |
| 44 | John Martin | Hansen | NDT Global | 12:59 | 03:17 |
| 45 | Ketil | Djurhuus | NORCE | 13:02 | 03:21 |
| 46 | Amund | Leiren | Team Leiro | 13:03 | 03:21 |
| 47 | Tor Henrik | Hansen | Orkla Foods Norge Toro | 13:05 | 03:23 |
| 48 | Endre | Edvardsdal | Lerøy Seafood AS | 13:07 | 03:25 |
| 49 | Stig Jarle | Svardal | Sweco | 13:08 | 03:26 |
| 50 | Jørgen | Haukås | Team Tide | 13:08 | 03:26 |
| 51 | Torbjørn | Hagen | Noteam | 13:08 | 03:26 |
| 52 | Georg | Nygaard | Norwegian Hull Club | 13:14 | 03:32 |
| 53 | Frode Oslnes | Heen | Stiftelsen Kanvas | 13:15 | 03:33 |
| 54 | Jon-Thøger Gjøvåg | Hagen | – | 13:19 | 03:37 |
| 55 | Leonard | Rongved | RGR Elektro AS | 13:26 | 03:44 |
| 56 | Nikolas | De Wachter | Grieg Team | 13:28 | 03:46 |
| 57 | Adam | Pitula | Bergen Kommune BIL | 13:28 | 03:46 |
| 58 | Simen | Ødegården | Bergen Klatreklubb | 13:29 | 03:47 |
| 59 | Kris | Lindøe | Elmera Group | 13:32 | 03:50 |
| 60 | Erik Rasmussen | Otterå | DOF | 13:33 | 03:51 |
| 61 | Carl | Baravelli | Folkehelseinstituttet | 13:34 | 03:52 |
| 62 | Kenneth | Borkowsky | Grieg Team | 13:35 | 03:53 |
| 63 | Kristian Rye | Vennesland | itslearning BIL | 13:36 | 03:54 |
| 64 | Torgeir | Frøland | Samnanger IL | 13:37 | 03:55 |
| 65 | Tommy | Ellingsen | TV2 B.I.L. | 13:40 | 03:58 |
| 66 | Thomas | Veheim | Bedriftsidrettslaget Tidende | 13:40 | 03:58 |
| 67 | Andreas | Wefring | NORCE | 13:41 | 03:59 |
| 68 | Jon Andreas | Rismyhr | Safetec | 13:42 | 04:00 |
| 69 | Arve | Hordvik | Bjørgvin Revisjon | 13:42 | 04:00 |
| 70 | Kjartan | Gundersen | RGR Elektro AS | 13:42 | 04:00 |
| 71 | Ingar Mikal | Halse | – | 13:43 | 04:01 |
| 72 | Ole | Åstveit | Tryg Forsikring | 13:46 | 04:05 |
| 73 | Magnus | Helgesen | Bedriftsidrettslaget Tidende | 13:49 | 04:07 |
| 74 | Nikolai | Kalvenes | Varegg IL | 13:51 | 04:09 |
| 75 | Ivar | Gjelsvik | Sparebank 1 Sør-Norge ASA | 13:51 | 04:09 |
| 76 | Knut Erik | Lyngroth | Handelsbanken | 13:52 | 04:11 |
| 77 | Arild | Halseth | Skanska Aktiv | 13:53 | 04:11 |
| 78 | Andrew | Weaver | Multiconsult | 13:53 | 04:11 |
| 79 | Stian | Yndestad | Sparebanken Norge | 13:54 | 04:12 |
| 80 | Thomas Alexander | Gaulen | akijepyubotew | 13:57 | 04:15 |
| 81 | Stein Erik | Lie | Proaktiv | 13:57 | 04:15 |
| 82 | Øyvind | Hope | Cowi | 13:58 | 04:16 |
| 83 | Kay | Johnsen | Team Proffen | 14:05 | 04:23 |
| 84 | Stig | Helsing | Asko | 14:09 | 04:27 |
| 85 | Espen | Tofte | Kaman AS | 14:11 | 04:29 |
| 86 | Tommy | Birkeland | DNB | 14:11 | 04:29 |
| 87 | Tore | Wien | Fana Kajakklubb | 14:12 | 04:30 |
| 88 | Marius Husabø | Monsen | Mowi | 14:12 | 04:31 |
| 89 | Eivind | Markhus | Sparebank 1 Sør-Norge ASA | 14:14 | 04:33 |
| 90 | Geir | Heksem | Norkart | 14:15 | 04:33 |
| 91 | Anders | Eriksen | Bedriftsidrettslaget Tidende | 14:17 | 04:35 |
| 91 | Martin | Mjøs-Haugland | Flodhestklubben | 14:17 | 04:35 |
| 93 | Svenn Gerry | Dalland | IKM | 14:17 | 04:36 |
| 94 | Kjetil | Sigvaldsen | Statens vegvesen | 14:18 | 04:36 |
| 95 | Jon Fredrik | Hille-Walle | Borea Asset Management | 14:19 | 04:37 |
| 96 | Roy | Hestad | Sweco | 14:20 | 04:38 |
| 97 | Vegard | Børdal | Elmera Group | 14:20 | 04:39 |
| 98 | Anders | Mathiesen | Tryg Forsikring | 14:22 | 04:40 |
| 99 | Thomas | Tvedt | Asko | 14:24 | 04:42 |
| 100 | Torbjørn | Moi | Atea | 14:24 | 04:42 |
| 101 | Kristian Landmark | Skaar | FISKEN BIL | 14:25 | 04:44 |
| 102 | Tommy | Jakobsen | Kleppestø Ungdomsskole | 14:27 | 04:45 |
| 103 | Stian | Kongsvik | TV2 B.I.L. | 14:27 | 04:45 |
| 104 | Cedric | Escamez | Godt Brød | 14:29 | 04:47 |
| 105 | Jarle | Farnes | NORCE | 14:30 | 04:48 |
| 106 | Morten Tokerud | Bakke | Lerøy Seafood AS | 14:31 | 04:49 |
| 107 | Erlend | Nævdal | Sopra Steria Bergen | 14:33 | 04:51 |
| 108 | Espen | Søvik | Kongsberg Maritime | 14:35 | 04:54 |
| 109 | Trond-Are | Bø | Sparebanken Norge | 14:37 | 04:55 |
| 110 | Arnstein | Ringheim | Voss IL | 14:40 | 04:58 |
| 111 | Jeff | Steelhammer | – | 14:41 | 04:59 |
| 112 | Vidar | Heimset | Helseklage | 14:47 | 05:05 |
| 113 | Ørjan | Hagen | EVINY BIL | 14:47 | 05:06 |
| 113 | Andrè | Listhaug | Bergen Kommune BIL | 14:47 | 05:06 |
| 115 | Bård Henning | Tvedt | Webstep | 14:49 | 05:07 |
| 116 | Tommy | Svellingen | Advania | 14:52 | 05:10 |
| 117 | Gunnar | Husebø | Verd Boligkreditt | 14:54 | 05:13 |
| 118 | Lars | Drange | Knowit | 14:57 | 05:16 |
| 119 | Gisle | Kvamme | Advania | 14:58 | 05:16 |
| 120 | Tor Maarten | Parlevliet | Handelsbanken | 15:00 | 05:18 |
| 121 | Ole-Anders | Storli | Cowi | 15:01 | 05:19 |
| 122 | Gunvar | Mikkelsen | Institutt for biovitenskap UiB | 15:02 | 05:20 |
| 123 | Arve | Solheimslid | EG Norge AS | 15:05 | 05:23 |
| 124 | Erling | Linge | Lerum | 15:06 | 05:24 |
| 125 | Richard | Sivertsen | Team Norgesmøllene | 15:07 | 05:25 |
| 126 | Terje | Espeland | Cowi | 15:10 | 05:29 |
| 127 | Tom-Erik | Jensen | DOF | 15:11 | 05:29 |
| 128 | Andreas | Iversen | ABB | 15:14 | 05:32 |
| 129 | Torkild Freihow | Sande | Stiftelsen Kanvas | 15:14 | 05:32 |
| 130 | Espen | Kismul | Norconsult | 15:15 | 05:34 |
| 131 | Roy Gunnar | Blommedal | Verd Boligkreditt | 15:16 | 05:34 |
| 132 | Lars | Kvamme | Bedriftsidrettslaget Tidende | 15:16 | 05:34 |
| 133 | Daniel Christopher | Doublet | Gular | 15:16 | 05:34 |
| 134 | Morten | Alskog | Bønes Ski&Sti | 15:18 | 05:36 |
| 135 | Morten Wergeland | Hansen | Meteorologisk institutt | 15:19 | 05:37 |
| 136 | Roger | Hilmarsen Rong | Odfjell B.I.L | 15:19 | 05:38 |
| 137 | Erlend | Haugsvær | Gaupåsgjengen | 15:20 | 05:39 |
| 138 | Åsmund | Garfors | Knowit | 15:21 | 05:39 |
| 139 | Arne | Rolland | Bergen Kommune BIL | 15:22 | 05:40 |
| 140 | Sigve | Solbakken | Vinmonopolet BIL | 15:22 | 05:41 |
| 141 | Lars | Selsvik | Bøffelklubben | 15:26 | 05:44 |
| 142 | Eirik | Seim | 15:27 | 05:45 | |
| 143 | Øyvind Heen | Ottesen | FK Bergen Nord | 15:27 | 05:45 |
| 144 | John Erik | Indrebø | Norengros K J Brusdal A/s | 15:27 | 05:46 |
| 145 | Aslaksen | Vegard | Bergen Brannkorps | 15:28 | 05:46 |
| 146 | Jørgen | Tvedt | – | 15:31 | 05:49 |
| 147 | Jan-Ivar | Kemi | Nordea Liv | 15:31 | 05:49 |
| 148 | Stig | Haukeland | Norengros K J Brusdal A/s | 15:32 | 05:50 |
| 149 | Odin | Herjan | Tieto Tech Consulting | 15:32 | 05:50 |
| 150 | Dries | Vandezande | Rubix AS | 15:35 | 05:53 |
| 151 | Øyvind | Stokke | Folkehelseinstituttet | 15:35 | 05:54 |
| 152 | Ståle | Sæternes | BF BIL | 15:37 | 05:55 |
| 153 | Thomas | Faugstad | KIWI Vest | 15:37 | 05:55 |
| 154 | David | Besseberg | Fonn Group | 15:39 | 05:57 |
| 155 | Joachim | Bukkøy | Skanska Aktiv | 15:39 | 05:57 |
| 156 | Jørgen | Mørch | – | 15:39 | 05:57 |
| 157 | Martin | Rønningen | Noteam | 15:39 | 05:58 |
| 158 | Helge | Bernes | BIR (Reno IL) | 15:41 | 05:59 |
| 158 | Thomas | Bordvik | GJENSIDIGE | 15:41 | 05:59 |
| 160 | Bjørn | Eliassen | Vestbo Drift | 15:43 | 06:01 |
| 161 | Anders | Granstad | Nordea Liv | 15:45 | 06:03 |
| 162 | Petter | Krantz | Sparebank 1 Sør-Norge ASA | 15:48 | 06:06 |
| 163 | Eivind | Iversen | Møller Bil Minde | 15:48 | 06:06 |
| 164 | Bård | Bøge | GC Rieber Aktiv | 15:49 | 06:07 |
| 165 | Johan Heinrich | Stuhr | Handelsbanken | 15:52 | 06:10 |
| 166 | Fredrik | Sylvester-Jensen | HABU Helse Bergen | 15:54 | 06:12 |
| 167 | Are Mossefinn | Sandvik | Helmerich & Payne | 15:57 | 06:15 |
| 168 | Jørund | Strømsøe | NORCE | 15:59 | 06:17 |
| 169 | Øyvind | Jensen | KIWI Vest | 15:59 | 06:17 |
| 170 | Pål | Leganger-Hansen | Aker Solutions BIL | 16:01 | 06:19 |
| 171 | Bjarne | Offenberg | Telenor/Telesport Bergen | 16:02 | 06:20 |
| 172 | Ørjan | Askeland | Frydenbø | 16:04 | 06:22 |
| 173 | Ole Rugeldal | Sandven | Bingens venner | 16:04 | 06:22 |
| 174 | Per Christian | Møgster | Vestdavit AS | 16:05 | 06:24 |
| 175 | Einar | Bjørnsen | – | 16:06 | 06:24 |
| 176 | Jan Petter | Farestveit | Bingens venner | 16:08 | 06:26 |
| 177 | Stian | Romslo | Bingens venner | 16:08 | 06:26 |
| 178 | Are | Mykletun | Team Proffen | 16:09 | 06:27 |
| 179 | Kjetil | Benson | EVINY BIL | 16:09 | 06:28 |
| 180 | Sturla | Herfindal | Sikt Kunnskap | 16:10 | 06:28 |
| 181 | Andreas | Rittersbacher | Equinor Bergen BIL | 16:10 | 06:28 |
| 182 | Helge | Seilen | Veidekke | 16:10 | 06:29 |
| 183 | Lars | Kracht | Cowi | 16:11 | 06:29 |
| 184 | Arjan | Schakel | UIB – SAMPOL | 16:11 | 06:29 |
| 185 | Frode | Pedersen | Bedriftsidrettslaget Tidende | 16:13 | 06:31 |
| 186 | Ronny | Skjoldal | ABB | 16:14 | 06:32 |
| 187 | Tarald | Espeland | OKEA | 16:14 | 06:32 |
| 187 | Asgeir | Thue | EVINY BIL | 16:14 | 06:32 |
| 189 | Håkon | Laskemoen | EVINY BIL | 16:16 | 06:34 |
| 190 | Aleksi | Lappalainen | Rubix AS | 16:18 | 06:36 |
| 191 | Jo Mikael | Ougendal | Centrum Trafikkskole | 16:21 | 06:40 |
| 192 | Raymond | Olsen | PEAK CSL Group | 16:23 | 06:41 |
| 193 | Dietmar | Schubert | Wikborg Rein & Co | 16:26 | 06:44 |
| 194 | Kim | Berentsen | Asko | 16:26 | 06:44 |
| 195 | Øyvind | Rege | Proaktiv | 16:27 | 06:45 |
| 196 | Eugen | Bartic-Bogdan | BIR (Reno IL) | 16:28 | 06:46 |
| 197 | Nils Henrik | Elde | Odfjell B.I.L | 16:28 | 06:46 |
| 198 | Helge | Jordal | Skanska BIL | 16:28 | 06:46 |
| 199 | Chris Henrik | Eriksen | Azets | 16:29 | 06:48 |
| 200 | Ole Kristvåg | Pedersen | Sparebank 1 Sør-Norge ASA | 16:30 | 06:48 |
| 201 | Svein Yngve | Holmås | Gabler BIL | 16:43 | 07:01 |
| 202 | Vidar | Laupsa | Telenor/Telesport Bergen | 16:45 | 07:03 |
| 203 | Ørjan | Jansen | AMOF FJELL Process Technology | 16:46 | 07:04 |
| 204 | Per | Schartum-Solberg | Nordea Liv | 16:47 | 07:05 |
| 205 | Åsmund | Heen | Frydenbø | 16:50 | 07:08 |
| 206 | Bård | Mo | Sparebank 1 Sør-Norge ASA | 16:52 | 07:11 |
| 207 | Aksel | Innvær | Sparebank 1 Sør-Norge ASA | 16:56 | 07:14 |
| 208 | Jan Aril | Sivertsen | Tomagruppen AS | 16:57 | 07:15 |
| 209 | Øystein | Rosmer | Tomagruppen AS | 16:57 | 07:15 |
| 210 | Andre | Aspenes | Odfjell B.I.L | 16:57 | 07:15 |
| 211 | Amund | Berg | Folkehelseinstituttet | 16:59 | 07:17 |
| 212 | Anders Lund | Mathiasen | Cowi | 17:07 | 07:25 |
| 213 | John Rune | Indrevær | Team Norgesmøllene | 17:07 | 07:25 |
| 214 | Bjørn Ståle | Tingvoll | NDT Global | 17:09 | 07:27 |
| 215 | Kjetil | Bjørnevoll | Fana | 17:09 | 07:28 |
| 216 | Sivert | Nistad | Handelsbanken | 17:17 | 07:35 |
| 217 | Stian | Eriksen | Kongsberg Maritime | 17:20 | 07:38 |
| 218 | Tomasz | Wrobel | Odfjell B.I.L | 17:22 | 07:40 |
| 219 | Stein Erik | Kollvangsnes | Norengros K J Brusdal A/s | 17:24 | 07:42 |
| 220 | Aleksander | Krzywinski | Rayvn | 17:27 | 07:45 |
| 221 | Matthijs | Van Wingerden | Safetec | 17:27 | 07:45 |
| 222 | Haaland | Petter | 17:30 | 07:48 | |
| 223 | Otto Andre | Nordby | Bukser og Bergning | 17:31 | 07:49 |
| 224 | Berntsen | Johan Ryder | Advania | 17:32 | 07:50 |
| 225 | Eirik | Gravdal | Cowi | 17:34 | 07:53 |
| 226 | Steinar | Kongshavn | Mathopen IL | 17:41 | 08:00 |
| 227 | Vigleik | Lie | Voss Sparebank | 17:44 | 08:02 |
| 228 | Marius | Kobbeltvedt | Rubix AS | 17:45 | 08:03 |
| 229 | Odd Henning | Hopsdal | LOS Elektro AS | 17:45 | 08:03 |
| 230 | Jørgen | Mjelde | Itera | 17:46 | 08:04 |
| 231 | Svein Rune | Fjerdingren | BIR (Reno IL) | 17:49 | 08:07 |
| 232 | Terje | Træland | Team Norgesmøllene | 17:49 | 08:08 |
| 233 | Ola Roth | Johnsen | CDN – UiB | 17:51 | 08:09 |
| 234 | Inge-André | Håkull | Statens vegvesen | 17:52 | 08:10 |
| 235 | Steffen | Haakonsen | Varegg IL | 17:52 | 08:11 |
| 236 | Mads | Didriksen | Sparebank 1 Sør-Norge ASA | 17:53 | 08:11 |
| 237 | Tormod | Svanevik | Fonn Group | 17:57 | 08:15 |
| 238 | Endre Aarø | Aasen | Handelsbanken | 17:57 | 08:15 |
| 239 | Kristian | Andersen | Metzum | 17:59 | 08:17 |
| 240 | Bela Andreas | Tonay | Grieg Team | 17:59 | 08:18 |
| 241 | Thor Christian | Sønnervig | ABB | 18:00 | 08:18 |
| 242 | Harald | Søviknes | BIR (Reno IL) | 18:08 | 08:26 |
| 243 | Bin | Wang | Norwegian Hull Club | 18:10 | 08:28 |
| 244 | Ben Stian | Utsola | OEG Offshore | 18:11 | 08:29 |
| 245 | Ole- Emil | Mevold | Bertel O. Steen Power Solution | 18:12 | 08:31 |
| 246 | Ove Gram | Nipen | Kantega | 18:14 | 08:32 |
| 247 | Pål | Davidsen | AF Elkraft AS | 18:15 | 08:33 |
| 248 | Lars Erik | Skutle | MRC Global | 18:17 | 08:35 |
| 249 | Tom Roger | Angelfoss | KIWI Vest | 18:17 | 08:36 |
| 250 | Luis | Vera | 18:19 | 08:37 | |
| 251 | Rune | Marøy | KIWI Vest | 18:21 | 08:39 |
| 252 | Erik | Fremstad | Bunnpris | 18:21 | 08:39 |
| 253 | Kristian Hartvedt | Knudsen | Handelsbanken | 18:22 | 08:40 |
| 254 | Håkon | Leinan | Metzum | 18:26 | 08:45 |
| 255 | Sondre | Kvandal | NDT Global | 18:27 | 08:45 |
| 256 | Vadims | Saveljevs | Lerøy Seafood AS | 18:30 | 08:48 |
| 257 | Kurt | Tjelta | Vestbo Drift | 18:35 | 08:53 |
| 258 | Håkon Kahrs | Sjursen | NGaktiv | 18:44 | 09:02 |
| 259 | Frode | Opdal | EG Norge AS | 18:50 | 09:08 |
| 260 | Terje | Thorkildsen Wickman | Jæger | 18:50 | 09:08 |
| 261 | Truls | Haugland | Bravida Norge AS | 18:51 | 09:09 |
| 262 | Erlend | Lachmann | EVINY BIL | 18:53 | 09:11 |
| 263 | Wim | Baan | Rubix AS | 18:56 | 09:14 |
| 264 | Jon Øystein | Søfteland | Norwegian Hull Club | 18:59 | 09:17 |
| 265 | Gjøran | Veiset | Inspirit365 | 19:01 | 09:19 |
| 266 | Tom Olav | Moberg | LOS Elektro AS | 19:01 | 09:20 |
| 267 | Daniel | Eidesund | Telenor/Telesport Bergen | 19:02 | 09:20 |
| 268 | Karthikeyan | Sankaravadivel | Vestdavit AS | 19:06 | 09:24 |
| 269 | Njål | Andersen | FISKEN BIL | 19:09 | 09:27 |
| 270 | Rene | Dyngeland | Kongsberg Maritime | 19:13 | 09:31 |
| 271 | Ramil | Jarabelo | Apply | 19:15 | 09:33 |
| 272 | Arne | Kismul | AF Elkraft AS | 19:15 | 09:33 |
| 273 | Thomas | Seilen | ABB | 19:18 | 09:36 |
| 274 | Matias Javier | Hernandez | – | 19:22 | 09:41 |
| 275 | Jesse Ryan | Tan | – | 19:24 | 09:42 |
| 276 | Brage | Breivik | Kantega | 19:34 | 09:52 |
| 277 | Arnesen | Sveinung | NORCE | 19:42 | 10:00 |
| 278 | Aas | Yngve | Miles In Tights | 19:43 | 10:01 |
| 279 | Marius | Kvalheim | NAV Bergen vest | 19:43 | 10:01 |
| 280 | Stian | Morchmann | GC Rieber Aktiv | 19:44 | 10:02 |
| 281 | Erlend | Eikevåg | Tryg Forsikring | 19:47 | 10:05 |
| 282 | Kenneth | Jægersen | – | 19:49 | 10:07 |
| 283 | Kenneth | Veivag-Monsen | Askøy vgs | 19:53 | 10:11 |
| 284 | Geir | Falkum | Rubix AS | 19:58 | 10:16 |
| 285 | Vidar | Utvik | TechnipFMC | 20:17 | 10:35 |
| 286 | Henning | Størksen Otre | Team TCB | 20:21 | 10:39 |
| 287 | Ørjan | Flostrand Nilsen | Lars Jønsson As | 20:26 | 10:44 |
| 288 | Magne | Hauge | Tomagruppen AS | 20:31 | 10:49 |
| 289 | Simon | Fossum | Bingens venner | 20:43 | 11:01 |
| 290 | Harald Svensson | Sæle | Voss ungdomsskule | 20:43 | 11:01 |
| 291 | Nils | Torkildsen | Eiendomsfinans | 20:44 | 11:02 |
| 292 | Kamiran | Beck | LOS Elektro AS | 20:54 | 11:12 |
| 293 | Svenn | Erdal | Stoltz Entreprenør AS | 20:56 | 11:14 |
| 294 | Øyvind | Storebø | Odfjell B.I.L | 21:00 | 11:19 |
| 295 | Rune | Jensen | – | 21:07 | 11:25 |
| 296 | Henrik | Duerud | NDT Global | 21:08 | 11:26 |
| 297 | Michal | Prieba | FM gruppen | 21:13 | 11:31 |
| 298 | Jørgen | Pedersen | Vestbo Drift | 21:20 | 11:38 |
| 299 | Olav | Vik | DOF | 21:34 | 11:52 |
| 300 | Per Oddmund | Særsten | LOS Elektro AS | 21:39 | 11:57 |
| 301 | Øyvind | Vevang | TV2 B.I.L. | 21:46 | 12:04 |
| 302 | Lars | Ødemark | Cowi | 22:10 | 12:28 |
| 303 | Vidar Suren | Lien | Havforskningen oseanografi | 22:27 | 12:45 |
| 304 | Jonas | Hultberg | Rubix AS | 22:36 | 12:54 |
| 305 | Carlos | Gatus | Aker Solutions BIL | 22:39 | 12:57 |
| 306 | Ashok | Singh | ABB | 22:51 | 13:09 |
| 307 | Sølve | Golten | NDT Global | 23:14 | 13:32 |
| 308 | Rindal | Ståle | — | 23:27 | 13:45 |
| 309 | Kay Stian | Espeland | Proaktiv | 23:40 | 13:58 |
| 310 | Kim | Hopland | KIWI Vest | 24:19:00 | 14:37 |
| 311 | Jarle Myhre | Njaastad | Stoltzekameratene | 24:36:00 | 14:54 |
| 312 | Stian Gran | Vassdal | Lerøy Seafood AS | 25:01:00 | 15:19 |
| 313 | Bjørn | Helle | AMOF FJELL Process Technology | 25:03:00 | 15:21 |
| 314 | Steffen | Karlsen | BF BIL | 25:06:00 | 15:24 |
| 315 | Stein Ove | Sundbrei | Bøffelklubben | 25:12:00 | 15:30 |
| 316 | Jørn Kostøl | Gundersen | Telenor/Telesport Bergen | 25:17:00 | 15:35 |
| 317 | Gaute | Handegard | Team Søyland | 26:14:00 | 16:32 |
| 318 | Hamid | Abroshan | Aker Solutions BIL | 26:21:00 | 16:39 |
| 319 | Ricardo | Villares | Cowi | 26:41:00 | 16:59 |
| 320 | Tysse | Cristopher | Rubix AS | 26:42:00 | 17:00 |
| 321 | Trond | Wang | Bunnpris | 26:57:00 | 17:16 |
| 322 | Svein Åge | Storheim | EVINY BIL | 27:14:00 | 17:32 |
| 323 | Bjørn Erik Aarø | Aasen | Handelsbanken | 28:28:00 | 18:46 |
| 324 | Jørn-Helge | Larsen | KIWI Vest | 28:53:00 | 19:11 |
| 325 | Netra | Timalsina | EVINY BIL | 29:02:00 | 19:20 |
| 326 | Stian | Solsvik | AF Elkraft AS | 29:44:00 | 20:02 |
| 327 | Sureshkumar | Natarajan | Onesubsea | 30:23:00 | 20:41 |
| 328 | Jørgen | Molvik | Proaktiv | 32:12:00 | 22:30 |
| 329 | Sylta | Tommy | Tieto | 36:57:00 | 27:15:00 |
| 330 | Adonis | Paquingan | ABB | 43:55:00 | 34:13:00 |
Om Stoltzekleiven Upp 2026
47. utgave av Stoltzen
Datum
25-26 september
Plats
Stoltzekleiven, Bergen – Vestland
Distans
Motbackelöp
900 meter – höjdskillnad 315 meter
(Seedad grupp startar från kl 13.10 lördag)
Livestream från BT
Om Stoltzekleiven Opp
Mellan start och målgång är det ca 800 trappsteg (med tretrappetrinnene), en höjdskillnad på 315,5 meter och vacker utsikt över Bergens centrum. En räkning av trappstegen utförd 2003 av Snorre Sebastian Slettemark gav 801 trappsteg:
- Det finns 669 säkra stentrapportrappsteg i löpningen. Ett säkert trapprappsteg är ett steg du tydligt ser är lagt där för att fungera som ett trapprappsteg.
- Det finns 100 trätrapportrappsteg i löpningen, och dessa kommer mot slutet.
- Det finns 32 osäkra rappsteg upp. Ett osäkert trapprappsteg är ett steg som inte är lagt där, men en stor sten mitt i trappen, ett steg ett litet stycke utanför resten av trappen eller ett mycket lågt/tunt steg.
Antalet varierar beroende på hur många osäkra trappsteg du räknar med. I Snorre Sebastian Slettemark sin räkning blev det 801 steg med de osäkra, men detta varierar efter hur många osäkra steg man räknar med. Några av trappstegen var så osäkra att det blev valt att inte ta med dem.
Historie Stoltzekleiven Opp
Vareggutterna har till alla tider mätt krafter i trappstegen i ”Stoltzen”. Den första tiden var starten på Mulebanan, och löparna släpade sig upp trapporna, blev klockad in då de kom upp till pilen och vinkade det de orkade till tidtagargänget hemma i Mulen. ”Stoltzen” var stället du fick visa om du hade verkligt god kondition, och många av toppidrottarna måste inse att det gick bra på banan eller löpsarenan, men i ”Stoltzen” hade de inte en chans.
Vid Fjellvägens 100-års jubileum, arrangerade Varegg 1979 ett lopp upp, och detta loppet har blivit en tradition. Första gången var det 50 löpare med, men 2002 var talet ökat till 2368 anmälda, och 2060 av dem fullföljde. I början slingrar sig Stoltzekleiven sig uppåt i lätta, svaga svängar mellan de stora furorna. Du kan inte se vad som kommer längre upp, och många har låtit sig luras. Så det gäller att hitta den rätta rytmen.
